Live · free airport resource
SFO flight status
Real-time departures and arrivals at San Francisco International Airport.
50 flights
| Type | From | To | Status | Gate | Terminal | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6E4038 | Departure | San Francisco(SFO) | Istanbul(IST) | Oct 20, 6:45 PM | — | On Time | — | International |
| 6E4039 | Arrival | Istanbul(IST) | San Francisco(SFO) | Oct 20, 4:40 PM | Oct 20, 5:08 PM | Delayed | — | International |
| AA1253 | Arrival | Chicago/O'Hare(ORD) | San Francisco(SFO) | Oct 20, 6:15 PM | Oct 20, 8:04 PM | Delayed | B26 | 1 |
| AA148 | Departure | San Francisco(SFO) | New York/JFK(JFK) | Oct 20, 3:28 PM | Oct 20, 3:28 PM | On Time | B26 | 1 |
| AA149 | Arrival | New York/JFK(JFK) | San Francisco(SFO) | Oct 20, 2:32 PM | Oct 20, 2:14 PM | On Time | B26 | 1 |
| AA1524 | Arrival | Philadelphia(PHL) | San Francisco(SFO) | Oct 20, 11:42 AM | Oct 20, 11:08 AM | On Time | B27 | 1 |
| AA1528 | Arrival | Philadelphia(PHL) | San Francisco(SFO) | Oct 20, 6:51 PM | — | On Time | B27 | 1 |
| AA16 | Departure | San Francisco(SFO) | New York/JFK(JFK) | Oct 20, 11:35 AM | Oct 20, 11:35 AM | On Time | B24 | 1 |
| AA166 | Departure | San Francisco(SFO) | New York/JFK(JFK) | Oct 20, 12:59 PM | Oct 20, 12:59 PM | On Time | B24 | 1 |
| AA1731 | Arrival | Dallas-Fort Worth(DFW) | San Francisco(SFO) | Oct 20, 3:10 PM | Oct 20, 3:10 PM | On Time | B24 | 1 |
| AA179 | Arrival | New York/JFK(JFK) | San Francisco(SFO) | Oct 20, 12:02 PM | Oct 20, 11:49 AM | On Time | B24 | 1 |
| AA1837 | Departure | San Francisco(SFO) | Phoenix(PHX) | Oct 20, 4:00 PM | Oct 20, 4:00 PM | On Time | B24 | 1 |
| AA1845 | Departure | San Francisco(SFO) | Philadelphia(PHL) | Oct 20, 9:58 AM | Oct 20, 9:58 AM | On Time | B27 | 1 |
| AA1849 | Departure | San Francisco(SFO) | Dallas-Fort Worth(DFW) | Oct 20, 11:13 AM | Oct 20, 11:13 AM | On Time | B27 | 1 |
| AA1849 | Arrival | Dallas-Fort Worth(DFW) | San Francisco(SFO) | Oct 20, 10:23 AM | Oct 20, 10:13 AM | On Time | B27 | 1 |
| AA1934 | Departure | San Francisco(SFO) | Miami(MIA) | Oct 20, 11:39 AM | Oct 20, 11:39 AM | On Time | B25 | 1 |
| AA1934 | Arrival | Miami(MIA) | San Francisco(SFO) | Oct 20, 10:29 AM | Oct 20, 10:17 AM | On Time | B25 | 1 |
| AA1948 | Departure | San Francisco(SFO) | Chicago/O'Hare(ORD) | Oct 20, 2:18 PM | Oct 20, 2:18 PM | On Time | B23 | 1 |
| AA1948 | Arrival | Chicago/O'Hare(ORD) | San Francisco(SFO) | Oct 20, 1:28 PM | Oct 20, 1:28 PM | On Time | B23 | 1 |
| AA1949 | Arrival | Dallas-Fort Worth(DFW) | San Francisco(SFO) | Oct 20, 9:01 AM | Oct 20, 8:48 AM | On Time | B27 | 1 |
| AA1960 | Departure | San Francisco(SFO) | Charlotte(CLT) | Oct 20, 8:30 AM | Oct 20, 8:30 AM | On Time | B25 | 1 |
| AA2072 | Departure | San Francisco(SFO) | Los Angeles(LAX) | Oct 20, 1:28 PM | Oct 20, 1:28 PM | On Time | B22 | 1 |
| AA2072 | Arrival | Los Angeles(LAX) | San Francisco(SFO) | Oct 20, 12:35 PM | Oct 20, 12:35 PM | On Time | B22 | 1 |
| AA2116 | Departure | San Francisco(SFO) | Dallas-Fort Worth(DFW) | Oct 20, 5:30 AM | Oct 20, 5:37 AM | En Route | B23 | 1 |
| AA2205 | Departure | San Francisco(SFO) | Dallas-Fort Worth(DFW) | Oct 20, 3:50 PM | Oct 20, 3:50 PM | On Time | B25 | 1 |
| AA2244 | Arrival | Los Angeles(LAX) | San Francisco(SFO) | Oct 20, 7:03 PM | — | On Time | B24 | 1 |
| AA2253 | Departure | San Francisco(SFO) | Chicago/O'Hare(ORD) | Oct 20, 5:27 PM | Oct 20, 5:27 PM | On Time | B26 | 1 |
| AA2253 | Arrival | Chicago/O'Hare(ORD) | San Francisco(SFO) | Oct 20, 4:22 PM | Oct 20, 4:22 PM | On Time | B26 | 1 |
| AA2275 | Departure | San Francisco(SFO) | Dallas-Fort Worth(DFW) | Oct 20, 12:42 PM | Oct 20, 12:42 PM | On Time | B27 | 1 |
| AA2305 | Departure | San Francisco(SFO) | Dallas-Fort Worth(DFW) | Oct 20, 6:47 AM | Oct 20, 6:58 AM | En Route | B26 | 1 |
| AA2325 | Departure | San Francisco(SFO) | Dallas-Fort Worth(DFW) | Oct 20, 5:36 PM | Oct 20, 5:36 PM | On Time | B27 | 1 |
| AA2334 | Departure | San Francisco(SFO) | Phoenix(PHX) | Oct 20, 12:15 PM | Oct 20, 12:15 PM | On Time | B23 | 1 |
| AA234 | Departure | San Francisco(SFO) | New York/JFK(JFK) | Oct 20, 7:21 AM | Oct 20, 7:21 AM | On Time | B4 | 1 |
| AA2387 | Departure | San Francisco(SFO) | Dallas-Fort Worth(DFW) | Oct 20, 2:01 PM | Oct 20, 2:08 PM | On Time | B25 | 1 |
| AA2387 | Arrival | Dallas-Fort Worth(DFW) | San Francisco(SFO) | Oct 20, 1:10 PM | Oct 20, 1:40 PM | Delayed | B25 | 1 |
| AA2397 | Departure | San Francisco(SFO) | Charlotte(CLT) | Oct 20, 12:16 PM | Oct 20, 12:16 PM | On Time | B26 | 1 |
| AA2410 | Arrival | Charlotte(CLT) | San Francisco(SFO) | Oct 20, 6:28 PM | — | On Time | B26 | 1 |
| AA2412 | Arrival | Charlotte(CLT) | San Francisco(SFO) | Oct 20, 11:16 AM | Oct 20, 11:04 AM | On Time | B26 | 1 |
| AA2414 | Departure | San Francisco(SFO) | Phoenix(PHX) | Oct 20, 8:41 AM | Oct 20, 8:41 AM | On Time | B26 | 1 |
| AA2614 | Departure | San Francisco(SFO) | Chicago/O'Hare(ORD) | Oct 20, 6:00 AM | Oct 20, 6:11 AM | En Route | B27 | 1 |
| AA2642 | Departure | San Francisco(SFO) | Chicago/O'Hare(ORD) | Oct 20, 3:18 PM | Oct 20, 3:18 PM | On Time | B27 | 1 |
| AA2660 | Departure | San Francisco(SFO) | Los Angeles(LAX) | Oct 20, 7:15 AM | Oct 20, 7:15 AM | En Route | B22 | 1 |
| AA2722 | Departure | San Francisco(SFO) | Philadelphia(PHL) | Oct 20, 7:50 AM | Oct 20, 7:50 AM | On Time | B23 | 1 |
| AA2810 | Arrival | Dallas-Fort Worth(DFW) | San Francisco(SFO) | Oct 20, 6:02 PM | — | On Time | B23 | 1 |
| AA2814 | Departure | San Francisco(SFO) | Chicago/O'Hare(ORD) | Oct 20, 9:12 AM | Oct 20, 9:12 AM | On Time | B22 | 1 |
| AA2860 | Arrival | Phoenix(PHX) | San Francisco(SFO) | Oct 20, 4:10 PM | Oct 20, 4:10 PM | On Time | B27 | 1 |
| AA2885 | Departure | San Francisco(SFO) | Chicago/O'Hare(ORD) | Oct 20, 10:33 AM | Oct 20, 10:33 AM | On Time | B26 | 1 |
| AA2885 | Arrival | Chicago/O'Hare(ORD) | San Francisco(SFO) | Oct 20, 9:37 AM | Oct 20, 9:43 AM | On Time | B26 | 1 |
| AA2904 | Departure | San Francisco(SFO) | Dallas-Fort Worth(DFW) | Oct 20, 9:00 AM | Oct 20, 9:00 AM | On Time | B20 | 1 |
| AA2964 | Departure | San Francisco(SFO) | Philadelphia(PHL) | Oct 20, 6:00 AM | Oct 20, 6:17 AM | En Route | B20 | 1 |
Data from the FlySFO feed, roughly two-minute freshness.
Landing at SFO? Add your flight number to a booked ride and we track it — land early or late, your driver adjusts.Book a ride