Ao vivo · recurso gratuito sobre o aeroporto
Status de voos do SFO.
Partidas e chegadas em tempo real no San Francisco International Airport.
50 voos
Exibindo dados de voo desatualizados enquanto o feed ao vivo do aeroporto se recupera.
| Tipo | De | Para | Status | Portão | Terminal | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6E4039 | Chegada | Istanbul(IST) | San Francisco(SFO) | 22 de jul., 4:40 PM | — | No horário | — | ITM |
| AA1198 | Partida | San Francisco(SFO) | Dallas-Fort Worth(DFW) | 22 de jul., 5:29 AM | 22 de jul., 5:29 AM | No horário | B25 | T1 |
| AA1321 | Partida | San Francisco(SFO) | Phoenix(PHX) | 22 de jul., 3:52 PM | — | No horário | B25 | T1 |
| AA148 | Partida | San Francisco(SFO) | New York/JFK(JFK) | 22 de jul., 2:45 PM | 22 de jul., 2:45 PM | No horário | B26 | T1 |
| AA149 | Chegada | New York/JFK(JFK) | San Francisco(SFO) | 22 de jul., 1:54 PM | 22 de jul., 1:54 PM | No horário | B26 | T1 |
| AA1524 | Chegada | Philadelphia(PHL) | San Francisco(SFO) | 22 de jul., 11:29 AM | 22 de jul., 11:29 AM | No horário | B24 | T1 |
| AA1586 | Chegada | Chicago/O'Hare(ORD) | San Francisco(SFO) | 22 de jul., 11:27 AM | 22 de jul., 11:27 AM | No horário | B23 | T1 |
| AA16 | Partida | San Francisco(SFO) | New York/JFK(JFK) | 22 de jul., 10:15 AM | 22 de jul., 10:15 AM | No horário | B23 | T1 |
| AA166 | Partida | San Francisco(SFO) | New York/JFK(JFK) | 22 de jul., 12:10 PM | 22 de jul., 12:10 PM | No horário | B27 | T1 |
| AA1687 | Chegada | Charlotte(CLT) | San Francisco(SFO) | 22 de jul., 2:37 PM | 22 de jul., 2:37 PM | No horário | B24 | T1 |
| AA177 | Chegada | New York/JFK(JFK) | San Francisco(SFO) | 22 de jul., 12:59 AM | 22 de jul., 2:02 AM | Cancelado | B20 | T1 |
| AA179 | Chegada | New York/JFK(JFK) | San Francisco(SFO) | 22 de jul., 11:19 AM | 22 de jul., 11:22 AM | No horário | B27 | T1 |
| AA1849 | Partida | San Francisco(SFO) | Dallas-Fort Worth(DFW) | 22 de jul., 11:24 AM | 22 de jul., 11:24 AM | No horário | B26 | T1 |
| AA1849 | Chegada | Dallas-Fort Worth(DFW) | San Francisco(SFO) | 22 de jul., 10:28 AM | 22 de jul., 10:28 AM | No horário | B26 | T1 |
| AA1949 | Chegada | Dallas-Fort Worth(DFW) | San Francisco(SFO) | 22 de jul., 8:53 AM | 22 de jul., 8:52 AM | No horário | B27 | T1 |
| AA1960 | Partida | San Francisco(SFO) | Charlotte(CLT) | 22 de jul., 8:15 AM | 22 de jul., 8:15 AM | No horário | B26 | T1 |
| AA2161 | Partida | San Francisco(SFO) | Philadelphia(PHL) | 22 de jul., 6:00 AM | 22 de jul., 6:00 AM | No horário | B27 | T1 |
| AA2305 | Partida | San Francisco(SFO) | Dallas-Fort Worth(DFW) | 22 de jul., 6:45 AM | 22 de jul., 6:45 AM | No horário | B23 | T1 |
| AA2325 | Partida | San Francisco(SFO) | Dallas-Fort Worth(DFW) | 22 de jul., 3:38 PM | — | No horário | B24 | T1 |
| AA234 | Partida | San Francisco(SFO) | New York/JFK(JFK) | 22 de jul., 6:15 AM | 22 de jul., 7:30 AM | Atrasado | B16 | T1 |
| AA2387 | Partida | San Francisco(SFO) | Dallas-Fort Worth(DFW) | 22 de jul., 2:03 PM | 22 de jul., 2:03 PM | No horário | B24 | T1 |
| AA2387 | Chegada | Dallas-Fort Worth(DFW) | San Francisco(SFO) | 22 de jul., 1:06 PM | 22 de jul., 1:06 PM | No horário | B24 | T1 |
| AA2414 | Partida | San Francisco(SFO) | Phoenix(PHX) | 22 de jul., 8:15 AM | 22 de jul., 8:15 AM | No horário | B27 | T1 |
| AA2537 | Partida | San Francisco(SFO) | Chicago/O'Hare(ORD) | 22 de jul., 4:20 PM | — | No horário | B23 | T1 |
| AA2543 | Partida | San Francisco(SFO) | Chicago/O'Hare(ORD) | 22 de jul., 10:17 AM | 22 de jul., 10:17 AM | No horário | B24 | T1 |
| AA2543 | Chegada | Chicago/O'Hare(ORD) | San Francisco(SFO) | 22 de jul., 9:05 AM | 22 de jul., 8:53 AM | No horário | B24 | T1 |
| AA2548 | Partida | San Francisco(SFO) | Phoenix(PHX) | 22 de jul., 12:18 PM | 22 de jul., 12:18 PM | No horário | B23 | T1 |
| AA2550 | Partida | San Francisco(SFO) | Chicago/O'Hare(ORD) | 22 de jul., 2:36 PM | 22 de jul., 2:36 PM | No horário | B25 | T1 |
| AA2550 | Chegada | Chicago/O'Hare(ORD) | San Francisco(SFO) | 22 de jul., 1:46 PM | 22 de jul., 1:46 PM | No horário | B25 | T1 |
| AA2562 | Partida | San Francisco(SFO) | Charlotte(CLT) | 22 de jul., 1:20 PM | 22 de jul., 1:20 PM | No horário | B25 | T1 |
| AA2562 | Chegada | Charlotte(CLT) | San Francisco(SFO) | 22 de jul., 12:19 PM | 22 de jul., 12:19 PM | No horário | B25 | T1 |
| AA2565 | Partida | San Francisco(SFO) | Miami(MIA) | 22 de jul., 11:24 AM | 22 de jul., 11:24 AM | No horário | B25 | T1 |
| AA2565 | Chegada | Miami(MIA) | San Francisco(SFO) | 22 de jul., 10:24 AM | 22 de jul., 10:16 AM | No horário | B25 | T1 |
| AA2614 | Partida | San Francisco(SFO) | Chicago/O'Hare(ORD) | 22 de jul., 6:04 AM | 22 de jul., 6:04 AM | No horário | B11 | T1 |
| AA2722 | Partida | San Francisco(SFO) | Philadelphia(PHL) | 22 de jul., 9:49 AM | 22 de jul., 9:49 AM | No horário | B27 | T1 |
| AA2860 | Chegada | Phoenix(PHX) | San Francisco(SFO) | 22 de jul., 4:05 PM | — | No horário | B24 | T1 |
| AA2904 | Partida | San Francisco(SFO) | Dallas-Fort Worth(DFW) | 22 de jul., 8:00 AM | 22 de jul., 8:00 AM | No horário | B25 | T1 |
| AA2941 | Partida | San Francisco(SFO) | Philadelphia(PHL) | 22 de jul., 8:18 AM | 22 de jul., 8:18 AM | No horário | B24 | T1 |
| AA2997 | Chegada | Dallas-Fort Worth(DFW) | San Francisco(SFO) | 22 de jul., 2:58 PM | — | No horário | B25 | T1 |
| AA3199 | Chegada | Phoenix(PHX) | San Francisco(SFO) | 22 de jul., 1:50 PM | 22 de jul., 1:50 PM | No horário | B23 | T1 |
| AA3258 | Partida | San Francisco(SFO) | Dallas-Fort Worth(DFW) | 22 de jul., 12:30 PM | 22 de jul., 12:30 PM | No horário | B24 | T1 |
| AA3295 | Chegada | Philadelphia(PHL) | San Francisco(SFO) | 22 de jul., 12:59 AM | — | Cancelado | B26 | T1 |
| AA359 | Partida | San Francisco(SFO) | Chicago/O'Hare(ORD) | 22 de jul., 8:00 AM | 22 de jul., 8:00 AM | No horário | B22 | T1 |
| AA369 | Partida | San Francisco(SFO) | Miami(MIA) | 22 de jul., 7:20 AM | 22 de jul., 7:20 AM | No horário | B19 | T1 |
| AA4911 | Chegada | Phoenix(PHX) | San Francisco(SFO) | 22 de jul., 9:38 AM | 22 de jul., 10:22 AM | Atrasado | B22 | T1 |
| AA6188 | Partida | San Francisco(SFO) | Los Angeles(LAX) | 22 de jul., 1:39 PM | 22 de jul., 1:39 PM | No horário | B22 | T1 |
| AA6188 | Chegada | Los Angeles(LAX) | San Francisco(SFO) | 22 de jul., 1:08 PM | 22 de jul., 1:08 PM | No horário | B22 | T1 |
| AA6221 | Partida | San Francisco(SFO) | Los Angeles(LAX) | 22 de jul., 4:04 PM | 22 de jul., 4:04 PM | No horário | B22 | T1 |
| AA6221 | Chegada | Los Angeles(LAX) | San Francisco(SFO) | 22 de jul., 3:34 PM | 22 de jul., 3:34 PM | No horário | B22 | T1 |
| AA6294 | Partida | San Francisco(SFO) | Los Angeles(LAX) | 22 de jul., 6:00 AM | 22 de jul., 6:00 AM | No horário | B26 | T1 |
Dados do feed da FlySFO, atualizados a cada dois minutos, aproximadamente.
Pousando em SFO? Adicione o número do voo a uma corrida reservada e nós o rastreamos — pouse mais cedo ou mais tarde, seu motorista se ajusta.Reservar uma corrida