En direct · ressource aéroport gratuite
Statut des vols SFO.
Départs et arrivées en temps réel à San Francisco International Airport.
50 vols
Affichage des données de vol obsolètes pendant que le flux aéroportuaire en direct se rétablit.
| Type | De | À | Statut | Porte | Terminal | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6E4038 | Départ | San Francisco(SFO) | Istanbul(IST) | 21 juil., 6:45 PM | 21 juil., 7:59 PM | En vol | A11 | ITM |
| AA1198 | Départ | San Francisco(SFO) | Dallas-Fort Worth(DFW) | 22 juil., 5:29 AM | 22 juil., 5:29 AM | À l'heure | B25 | T1 |
| AA1253 | Arrivée | Chicago/O'Hare(ORD) | San Francisco(SFO) | 21 juil., 5:58 PM | 21 juil., 5:51 PM | Atterri | B22 | T1 |
| AA1430 | Arrivée | Dallas-Fort Worth(DFW) | San Francisco(SFO) | 21 juil., 9:10 PM | 21 juil., 9:12 PM | Atterri | B23 | T1 |
| AA15 | Arrivée | New York/JFK(JFK) | San Francisco(SFO) | 21 juil., 8:05 PM | 21 juil., 9:06 PM | Annulé | B15 | T1 |
| AA1545 | Départ | San Francisco(SFO) | Miami(MIA) | 21 juil., 9:49 PM | 21 juil., 11:09 PM | Retardé | B26 | T1 |
| AA1580 | Départ | San Francisco(SFO) | Charlotte(CLT) | 21 juil., 11:49 PM | 21 juil., 11:49 PM | À l'heure | B24 | T1 |
| AA1580 | Arrivée | Charlotte(CLT) | San Francisco(SFO) | 21 juil., 10:48 PM | 21 juil., 10:34 PM | À l'heure | B19 | T1 |
| AA1613 | Arrivée | Phoenix(PHX) | San Francisco(SFO) | 21 juil., 7:09 PM | 21 juil., 6:49 PM | Atterri | B26 | T1 |
| AA1620 | Arrivée | Chicago/O'Hare(ORD) | San Francisco(SFO) | 21 juil., 8:56 PM | 21 juil., 8:36 PM | Atterri | B20 | T1 |
| AA177 | Arrivée | New York/JFK(JFK) | San Francisco(SFO) | 22 juil., 12:59 AM | 22 juil., 2:02 AM | Annulé | B20 | T1 |
| AA1949 | Arrivée | Dallas-Fort Worth(DFW) | San Francisco(SFO) | 22 juil., 8:53 AM | — | À l'heure | B27 | T1 |
| AA1960 | Départ | San Francisco(SFO) | Charlotte(CLT) | 22 juil., 8:15 AM | — | À l'heure | B26 | T1 |
| AA2035 | Arrivée | Miami(MIA) | San Francisco(SFO) | 21 juil., 8:20 PM | 21 juil., 7:55 PM | Atterri | B20 | T1 |
| AA2045 | Départ | San Francisco(SFO) | Philadelphia(PHL) | 21 juil., 9:10 PM | 21 juil., 10:08 PM | À l'heure | B19 | T1 |
| AA2045 | Arrivée | Philadelphia(PHL) | San Francisco(SFO) | 21 juil., 7:42 PM | 21 juil., 9:01 PM | Atterri | B19 | T1 |
| AA2161 | Départ | San Francisco(SFO) | Philadelphia(PHL) | 22 juil., 6:00 AM | 22 juil., 6:00 AM | À l'heure | B27 | T1 |
| AA2228 | Départ | San Francisco(SFO) | Dallas-Fort Worth(DFW) | 21 juil., 11:20 PM | 21 juil., 11:20 PM | À l'heure | B19 | T1 |
| AA2228 | Arrivée | Dallas-Fort Worth(DFW) | San Francisco(SFO) | 21 juil., 10:28 PM | 21 juil., 10:28 PM | À l'heure | B19 | T1 |
| AA2305 | Départ | San Francisco(SFO) | Dallas-Fort Worth(DFW) | 22 juil., 6:45 AM | 22 juil., 6:45 AM | À l'heure | B26 | T1 |
| AA234 | Départ | San Francisco(SFO) | New York/JFK(JFK) | 22 juil., 6:15 AM | 22 juil., 7:30 AM | Retardé | B20 | T1 |
| AA2414 | Départ | San Francisco(SFO) | Phoenix(PHX) | 22 juil., 8:15 AM | 22 juil., 8:15 AM | À l'heure | B27 | T1 |
| AA2426 | Arrivée | Miami(MIA) | San Francisco(SFO) | 21 juil., 11:33 PM | 21 juil., 11:20 PM | À l'heure | B25 | T1 |
| AA2514 | Départ | San Francisco(SFO) | Charlotte(CLT) | 21 juil., 10:05 PM | 21 juil., 10:05 PM | À l'heure | B27 | T1 |
| AA2543 | Arrivée | Chicago/O'Hare(ORD) | San Francisco(SFO) | 22 juil., 9:05 AM | — | À l'heure | B24 | T1 |
| AA2544 | Départ | San Francisco(SFO) | Phoenix(PHX) | 21 juil., 6:55 PM | 21 juil., 7:19 PM | En vol | B22 | T1 |
| AA2554 | Départ | San Francisco(SFO) | Chicago/O'Hare(ORD) | 21 juil., 11:07 PM | 21 juil., 11:07 PM | À l'heure | B25 | T1 |
| AA2556 | Arrivée | Charlotte(CLT) | San Francisco(SFO) | 21 juil., 8:06 PM | 21 juil., 8:22 PM | Atterri | B25 | T1 |
| AA2614 | Départ | San Francisco(SFO) | Chicago/O'Hare(ORD) | 22 juil., 6:04 AM | 22 juil., 6:04 AM | À l'heure | B20 | T1 |
| AA2663 | Arrivée | Philadelphia(PHL) | San Francisco(SFO) | 21 juil., 8:47 PM | 21 juil., 10:14 PM | Retardé | B26 | T1 |
| AA2695 | Départ | San Francisco(SFO) | Philadelphia(PHL) | 22 juil., 12:48 AM | — | Annulé | B24 | T1 |
| AA2722 | Départ | San Francisco(SFO) | Philadelphia(PHL) | 22 juil., 9:49 AM | — | À l'heure | B27 | T1 |
| AA276 | Départ | San Francisco(SFO) | New York/JFK(JFK) | 21 juil., 9:20 PM | 21 juil., 9:20 PM | Annulé | B19 | T1 |
| AA2799 | Départ | San Francisco(SFO) | Miami(MIA) | 21 juil., 11:49 PM | 21 juil., 11:49 PM | À l'heure | B27 | T1 |
| AA2799 | Arrivée | Miami(MIA) | San Francisco(SFO) | 21 juil., 10:34 PM | 21 juil., 10:58 PM | Retardé | B27 | T1 |
| AA2810 | Arrivée | Dallas-Fort Worth(DFW) | San Francisco(SFO) | 21 juil., 5:59 PM | 21 juil., 6:10 PM | Atterri | B24 | T1 |
| AA2904 | Départ | San Francisco(SFO) | Dallas-Fort Worth(DFW) | 22 juil., 8:00 AM | 22 juil., 8:00 AM | À l'heure | B25 | T1 |
| AA2941 | Départ | San Francisco(SFO) | Philadelphia(PHL) | 22 juil., 8:18 AM | — | À l'heure | B24 | T1 |
| AA3054 | Arrivée | Chicago/O'Hare(ORD) | San Francisco(SFO) | 21 juil., 11:42 PM | 21 juil., 11:42 PM | À l'heure | B26 | T1 |
| AA3072 | Arrivée | Dallas-Fort Worth(DFW) | San Francisco(SFO) | 21 juil., 7:39 PM | 21 juil., 8:15 PM | Atterri | B27 | T1 |
| AA3166 | Arrivée | Philadelphia(PHL) | San Francisco(SFO) | 21 juil., 11:10 PM | 22 juil., 1:36 AM | Retardé | B19 | T1 |
| AA3295 | Arrivée | Philadelphia(PHL) | San Francisco(SFO) | 22 juil., 12:59 AM | — | Annulé | B26 | T1 |
| AA359 | Départ | San Francisco(SFO) | Chicago/O'Hare(ORD) | 22 juil., 8:00 AM | — | À l'heure | B23 | T1 |
| AA369 | Départ | San Francisco(SFO) | Miami(MIA) | 22 juil., 7:20 AM | 22 juil., 7:20 AM | À l'heure | B24 | T1 |
| AA446 | Arrivée | Dallas-Fort Worth(DFW) | San Francisco(SFO) | 22 juil., 12:43 AM | 22 juil., 12:35 AM | À l'heure | B27 | T1 |
| AA4911 | Arrivée | Phoenix(PHX) | San Francisco(SFO) | 22 juil., 9:38 AM | 22 juil., 9:38 AM | À l'heure | B22 | T1 |
| AA6260 | Arrivée | Los Angeles(LAX) | San Francisco(SFO) | 21 juil., 7:28 PM | 21 juil., 7:17 PM | Atterri | B22 | T1 |
| AA6294 | Départ | San Francisco(SFO) | Los Angeles(LAX) | 22 juil., 6:00 AM | 22 juil., 6:00 AM | À l'heure | B23 | T1 |
| AA6336 | Départ | San Francisco(SFO) | Los Angeles(LAX) | 22 juil., 9:08 AM | 22 juil., 9:08 AM | À l'heure | B22 | T1 |
| AA6336 | Arrivée | Los Angeles(LAX) | San Francisco(SFO) | 22 juil., 8:37 AM | 22 juil., 8:37 AM | À l'heure | B22 | T1 |
Données issues du flux FlySFO, actualisées environ toutes les deux minutes.
Vous atterrissez à SFO ? Ajoutez votre numéro de vol à un trajet réservé et nous le suivons — en avance ou en retard, votre chauffeur s'adapte.Réserver un trajet