Live · kostenlose Flughafen-Ressource
Flugstatus SFO.
Abflüge und Ankünfte am San Francisco International Airport in Echtzeit.
50 Flüge
Es werden veraltete Flugdaten angezeigt, bis der Live-Feed des Flughafens wieder verfügbar ist.
| Typ | Von | Nach | Status | Gate | Terminal | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA1097 | Abflug | San Francisco(SFO) | Los Angeles(LAX) | 5. Sept., 7:00 AM | 5. Sept., 7:00 AM | Pünktlich | B23 | T1 |
| AA1163 | Abflug | San Francisco(SFO) | Dallas-Fort Worth(DFW) | 5. Sept., 12:38 PM | 5. Sept., 12:38 PM | Pünktlich | B24 | T1 |
| AA1489 | Ankunft | Charlotte(CLT) | San Francisco(SFO) | 5. Sept., 1:48 PM | 5. Sept., 1:48 PM | Pünktlich | B25 | T1 |
| AA1524 | Ankunft | Philadelphia(PHL) | San Francisco(SFO) | 5. Sept., 11:32 AM | 5. Sept., 11:34 AM | Pünktlich | B20 | T1 |
| AA16 | Abflug | San Francisco(SFO) | New York/JFK(JFK) | 5. Sept., 10:24 AM | 5. Sept., 10:24 AM | Pünktlich | B24 | T1 |
| AA1650 | Ankunft | Miami(MIA) | San Francisco(SFO) | 5. Sept., 12:54 AM | 5. Sept., 12:15 AM | Gelandet | B26 | T1 |
| AA166 | Abflug | San Francisco(SFO) | New York/JFK(JFK) | 5. Sept., 12:51 PM | 5. Sept., 12:51 PM | Pünktlich | B24 | T1 |
| AA177 | Ankunft | New York/JFK(JFK) | San Francisco(SFO) | 5. Sept., 12:59 AM | 5. Sept., 12:52 AM | Gelandet | — | T1 |
| AA179 | Ankunft | New York/JFK(JFK) | San Francisco(SFO) | 5. Sept., 11:18 AM | 5. Sept., 11:22 AM | Pünktlich | B24 | T1 |
| AA1845 | Abflug | San Francisco(SFO) | Philadelphia(PHL) | 5. Sept., 9:51 AM | 5. Sept., 9:51 AM | Pünktlich | B27 | T1 |
| AA1849 | Abflug | San Francisco(SFO) | Dallas-Fort Worth(DFW) | 5. Sept., 11:00 AM | 5. Sept., 11:00 AM | Pünktlich | B23 | T1 |
| AA1851 | Ankunft | Chicago/O'Hare(ORD) | San Francisco(SFO) | 5. Sept., 12:28 PM | 5. Sept., 12:28 PM | Pünktlich | B27 | T1 |
| AA1949 | Ankunft | Dallas-Fort Worth(DFW) | San Francisco(SFO) | 5. Sept., 8:50 AM | 5. Sept., 8:52 AM | Pünktlich | B27 | T1 |
| AA1960 | Abflug | San Francisco(SFO) | Charlotte(CLT) | 5. Sept., 7:05 AM | 5. Sept., 7:05 AM | Pünktlich | B25 | T1 |
| AA2013 | Ankunft | Phoenix(PHX) | San Francisco(SFO) | 5. Sept., 4:02 PM | — | Pünktlich | B24 | T1 |
| AA2116 | Abflug | San Francisco(SFO) | Dallas-Fort Worth(DFW) | 5. Sept., 5:30 AM | 5. Sept., 5:30 AM | Pünktlich | B27 | T1 |
| AA2161 | Abflug | San Francisco(SFO) | Philadelphia(PHL) | 5. Sept., 6:00 AM | 5. Sept., 6:00 AM | Pünktlich | B26 | T1 |
| AA2205 | Abflug | San Francisco(SFO) | Dallas-Fort Worth(DFW) | 5. Sept., 3:39 PM | — | Pünktlich | B25 | T1 |
| AA2305 | Abflug | San Francisco(SFO) | Dallas-Fort Worth(DFW) | 5. Sept., 6:36 AM | 5. Sept., 6:36 AM | Pünktlich | B20 | T1 |
| AA2309 | Ankunft | Dallas-Fort Worth(DFW) | San Francisco(SFO) | 5. Sept., 10:07 AM | 5. Sept., 10:07 AM | Pünktlich | B23 | T1 |
| AA2321 | Ankunft | Phoenix(PHX) | San Francisco(SFO) | 5. Sept., 12:49 PM | 5. Sept., 12:49 PM | Pünktlich | B26 | T1 |
| AA2325 | Ankunft | Dallas-Fort Worth(DFW) | San Francisco(SFO) | 5. Sept., 2:54 PM | — | Pünktlich | B23 | T1 |
| AA234 | Abflug | San Francisco(SFO) | New York/JFK(JFK) | 5. Sept., 6:20 AM | 5. Sept., 6:20 AM | Pünktlich | — | T1 |
| AA2387 | Abflug | San Francisco(SFO) | Dallas-Fort Worth(DFW) | 5. Sept., 2:14 PM | 5. Sept., 2:14 PM | Pünktlich | B23 | T1 |
| AA2387 | Ankunft | Dallas-Fort Worth(DFW) | San Francisco(SFO) | 5. Sept., 1:24 PM | 5. Sept., 1:24 PM | Pünktlich | B23 | T1 |
| AA2413 | Abflug | San Francisco(SFO) | Phoenix(PHX) | 5. Sept., 12:23 PM | 5. Sept., 12:23 PM | Pünktlich | B23 | T1 |
| AA2414 | Abflug | San Francisco(SFO) | Phoenix(PHX) | 5. Sept., 8:08 AM | 5. Sept., 8:08 AM | Pünktlich | B26 | T1 |
| AA2614 | Abflug | San Francisco(SFO) | Chicago/O'Hare(ORD) | 5. Sept., 6:02 AM | 5. Sept., 6:02 AM | Pünktlich | B5 | T1 |
| AA2722 | Abflug | San Francisco(SFO) | Philadelphia(PHL) | 5. Sept., 1:00 PM | 5. Sept., 1:00 PM | Pünktlich | B20 | T1 |
| AA2753 | Ankunft | Miami(MIA) | San Francisco(SFO) | 5. Sept., 10:34 AM | 5. Sept., 11:16 AM | Verspätet | B26 | T1 |
| AA2860 | Abflug | San Francisco(SFO) | Phoenix(PHX) | 5. Sept., 3:46 PM | — | Pünktlich | B23 | T1 |
| AA2904 | Abflug | San Francisco(SFO) | Dallas-Fort Worth(DFW) | 5. Sept., 8:45 AM | 5. Sept., 9:10 AM | Verspätet | B27 | T1 |
| AA3038 | Abflug | San Francisco(SFO) | Chicago/O'Hare(ORD) | 5. Sept., 1:27 PM | 5. Sept., 1:27 PM | Pünktlich | B27 | T1 |
| AA304 | Abflug | San Francisco(SFO) | Dallas-Fort Worth(DFW) | 5. Sept., 7:25 AM | 5. Sept., 7:25 AM | Pünktlich | — | T1 |
| AA3115 | Ankunft | Chicago/O'Hare(ORD) | San Francisco(SFO) | 5. Sept., 11:26 AM | 5. Sept., 11:26 AM | Pünktlich | B23 | T1 |
| AA3250 | Abflug | San Francisco(SFO) | Chicago/O'Hare(ORD) | 5. Sept., 8:29 AM | 5. Sept., 8:50 AM | Verspätet | B23 | T1 |
| AA369 | Abflug | San Francisco(SFO) | Miami(MIA) | 5. Sept., 7:30 AM | 5. Sept., 8:00 AM | Verspätet | B22 | T1 |
| AA6188 | Abflug | San Francisco(SFO) | Los Angeles(LAX) | 5. Sept., 1:45 PM | 5. Sept., 1:45 PM | Pünktlich | B22 | T1 |
| AA6188 | Ankunft | Los Angeles(LAX) | San Francisco(SFO) | 5. Sept., 1:12 PM | 5. Sept., 1:12 PM | Pünktlich | B22 | T1 |
| AA6274 | Abflug | San Francisco(SFO) | Los Angeles(LAX) | 5. Sept., 9:09 AM | 5. Sept., 9:09 AM | Pünktlich | B22 | T1 |
| AA6274 | Ankunft | Los Angeles(LAX) | San Francisco(SFO) | 5. Sept., 8:34 AM | 5. Sept., 8:34 AM | Pünktlich | B22 | T1 |
| AA6276 | Ankunft | Los Angeles(LAX) | San Francisco(SFO) | 5. Sept., 3:58 PM | 5. Sept., 3:58 PM | Pünktlich | B22 | T1 |
| AA6277 | Abflug | San Francisco(SFO) | Los Angeles(LAX) | 5. Sept., 11:45 AM | 5. Sept., 11:45 AM | Pünktlich | B22 | T1 |
| AA6277 | Ankunft | Los Angeles(LAX) | San Francisco(SFO) | 5. Sept., 11:12 AM | 5. Sept., 11:12 AM | Pünktlich | B22 | T1 |
| AA6404 | Abflug | San Francisco(SFO) | Phoenix(PHX) | 5. Sept., 5:33 AM | 5. Sept., 5:33 AM | Pünktlich | B22 | T1 |
| AA6428 | Abflug | San Francisco(SFO) | Los Angeles(LAX) | 5. Sept., 10:12 AM | 5. Sept., 10:12 AM | Pünktlich | B22 | T1 |
| AA6430 | Ankunft | Phoenix(PHX) | San Francisco(SFO) | 5. Sept., 9:38 AM | 5. Sept., 9:38 AM | Pünktlich | B22 | T1 |
| AA6996 | Ankunft | London/Heathrow(LHR) | San Francisco(SFO) | 5. Sept., 1:50 PM | 5. Sept., 2:09 PM | Verspätet | — | ITM |
| AA7408 | Abflug | San Francisco(SFO) | San Diego(SAN) | 5. Sept., 3:37 PM | 5. Sept., 3:37 PM | Pünktlich | B3 | T1 |
| AA7421 | Abflug | San Francisco(SFO) | Orange County(SNA) | 5. Sept., 7:05 AM | 5. Sept., 7:05 AM | Pünktlich | C1 | T1 |
Daten aus dem FlySFO-Feed, Aktualisierung etwa alle zwei Minuten.
Sie landen in SFO? Fügen Sie Ihre Flugnummer einer gebuchten Fahrt hinzu und wir verfolgen den Flug — ob Sie früher oder später landen, Ihr Fahrer passt sich an.Fahrt buchen