Live · kostenlose Flughafen-Ressource
Flugstatus SFO.
Abflüge und Ankünfte am San Francisco International Airport in Echtzeit.
50 Flüge
Es werden veraltete Flugdaten angezeigt, bis der Live-Feed des Flughafens wieder verfügbar ist.
| Typ | Von | Nach | Status | Gate | Terminal | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA1198 | Abflug | San Francisco(SFO) | Dallas-Fort Worth(DFW) | 22. Juli, 5:29 AM | 22. Juli, 5:29 AM | Pünktlich | B25 | T1 |
| AA1430 | Ankunft | Dallas-Fort Worth(DFW) | San Francisco(SFO) | 21. Juli, 9:10 PM | 21. Juli, 9:12 PM | Gelandet | B23 | T1 |
| AA15 | Ankunft | New York/JFK(JFK) | San Francisco(SFO) | 21. Juli, 8:05 PM | 21. Juli, 9:06 PM | Annulliert | B15 | T1 |
| AA1545 | Abflug | San Francisco(SFO) | Miami(MIA) | 21. Juli, 9:49 PM | 21. Juli, 11:07 PM | Pünktlich | B26 | T1 |
| AA1580 | Abflug | San Francisco(SFO) | Charlotte(CLT) | 21. Juli, 11:49 PM | 21. Juli, 11:49 PM | Pünktlich | B24 | T1 |
| AA1580 | Ankunft | Charlotte(CLT) | San Francisco(SFO) | 21. Juli, 10:48 PM | 21. Juli, 10:20 PM | Gelandet | B19 | T1 |
| AA16 | Abflug | San Francisco(SFO) | New York/JFK(JFK) | 22. Juli, 10:15 AM | — | Pünktlich | B23 | T1 |
| AA1613 | Ankunft | Phoenix(PHX) | San Francisco(SFO) | 21. Juli, 7:09 PM | 21. Juli, 6:49 PM | Gelandet | B26 | T1 |
| AA1620 | Ankunft | Chicago/O'Hare(ORD) | San Francisco(SFO) | 21. Juli, 8:56 PM | 21. Juli, 8:36 PM | Gelandet | B20 | T1 |
| AA177 | Ankunft | New York/JFK(JFK) | San Francisco(SFO) | 22. Juli, 12:59 AM | 22. Juli, 2:02 AM | Annulliert | B20 | T1 |
| AA1849 | Ankunft | Dallas-Fort Worth(DFW) | San Francisco(SFO) | 22. Juli, 10:28 AM | — | Pünktlich | B26 | T1 |
| AA1949 | Ankunft | Dallas-Fort Worth(DFW) | San Francisco(SFO) | 22. Juli, 8:53 AM | — | Pünktlich | B27 | T1 |
| AA1960 | Abflug | San Francisco(SFO) | Charlotte(CLT) | 22. Juli, 8:15 AM | 22. Juli, 8:15 AM | Pünktlich | B26 | T1 |
| AA2035 | Ankunft | Miami(MIA) | San Francisco(SFO) | 21. Juli, 8:20 PM | 21. Juli, 7:55 PM | Gelandet | B20 | T1 |
| AA2045 | Abflug | San Francisco(SFO) | Philadelphia(PHL) | 21. Juli, 9:10 PM | 21. Juli, 10:30 PM | Unterwegs | B19 | T1 |
| AA2045 | Ankunft | Philadelphia(PHL) | San Francisco(SFO) | 21. Juli, 7:42 PM | 21. Juli, 9:01 PM | Gelandet | B19 | T1 |
| AA2161 | Abflug | San Francisco(SFO) | Philadelphia(PHL) | 22. Juli, 6:00 AM | 22. Juli, 6:00 AM | Pünktlich | B27 | T1 |
| AA2228 | Abflug | San Francisco(SFO) | Dallas-Fort Worth(DFW) | 21. Juli, 11:20 PM | 21. Juli, 11:20 PM | Pünktlich | B19 | T1 |
| AA2228 | Ankunft | Dallas-Fort Worth(DFW) | San Francisco(SFO) | 21. Juli, 10:28 PM | 21. Juli, 10:46 PM | Gelandet | B19 | T1 |
| AA2305 | Abflug | San Francisco(SFO) | Dallas-Fort Worth(DFW) | 22. Juli, 6:45 AM | 22. Juli, 6:45 AM | Pünktlich | B26 | T1 |
| AA234 | Abflug | San Francisco(SFO) | New York/JFK(JFK) | 22. Juli, 6:15 AM | 22. Juli, 7:30 AM | Verspätet | B20 | T1 |
| AA2414 | Abflug | San Francisco(SFO) | Phoenix(PHX) | 22. Juli, 8:15 AM | 22. Juli, 8:15 AM | Pünktlich | B27 | T1 |
| AA2426 | Ankunft | Miami(MIA) | San Francisco(SFO) | 21. Juli, 11:33 PM | 21. Juli, 11:20 PM | Pünktlich | B25 | T1 |
| AA2514 | Abflug | San Francisco(SFO) | Charlotte(CLT) | 21. Juli, 10:05 PM | 21. Juli, 10:15 PM | Unterwegs | B27 | T1 |
| AA2543 | Abflug | San Francisco(SFO) | Chicago/O'Hare(ORD) | 22. Juli, 10:17 AM | — | Pünktlich | B24 | T1 |
| AA2543 | Ankunft | Chicago/O'Hare(ORD) | San Francisco(SFO) | 22. Juli, 9:05 AM | — | Pünktlich | B24 | T1 |
| AA2554 | Abflug | San Francisco(SFO) | Chicago/O'Hare(ORD) | 21. Juli, 11:07 PM | 21. Juli, 11:07 PM | Pünktlich | B25 | T1 |
| AA2556 | Ankunft | Charlotte(CLT) | San Francisco(SFO) | 21. Juli, 8:06 PM | 21. Juli, 8:22 PM | Gelandet | B25 | T1 |
| AA2565 | Ankunft | Miami(MIA) | San Francisco(SFO) | 22. Juli, 10:24 AM | — | Pünktlich | B25 | T1 |
| AA2614 | Abflug | San Francisco(SFO) | Chicago/O'Hare(ORD) | 22. Juli, 6:04 AM | 22. Juli, 6:04 AM | Pünktlich | B20 | T1 |
| AA2663 | Ankunft | Philadelphia(PHL) | San Francisco(SFO) | 21. Juli, 8:47 PM | 21. Juli, 10:01 PM | Gelandet | B26 | T1 |
| AA2695 | Abflug | San Francisco(SFO) | Philadelphia(PHL) | 22. Juli, 12:48 AM | — | Annulliert | B24 | T1 |
| AA2722 | Abflug | San Francisco(SFO) | Philadelphia(PHL) | 22. Juli, 9:49 AM | — | Pünktlich | B27 | T1 |
| AA276 | Abflug | San Francisco(SFO) | New York/JFK(JFK) | 21. Juli, 9:20 PM | 21. Juli, 9:20 PM | Annulliert | B19 | T1 |
| AA2799 | Abflug | San Francisco(SFO) | Miami(MIA) | 21. Juli, 11:49 PM | 21. Juli, 11:49 PM | Pünktlich | B27 | T1 |
| AA2799 | Ankunft | Miami(MIA) | San Francisco(SFO) | 21. Juli, 10:34 PM | 21. Juli, 10:47 PM | Gelandet | B27 | T1 |
| AA2904 | Abflug | San Francisco(SFO) | Dallas-Fort Worth(DFW) | 22. Juli, 8:00 AM | 22. Juli, 8:00 AM | Pünktlich | B25 | T1 |
| AA2941 | Abflug | San Francisco(SFO) | Philadelphia(PHL) | 22. Juli, 8:18 AM | 22. Juli, 8:18 AM | Pünktlich | B19 | T1 |
| AA3054 | Ankunft | Chicago/O'Hare(ORD) | San Francisco(SFO) | 21. Juli, 11:42 PM | 21. Juli, 11:42 PM | Pünktlich | B26 | T1 |
| AA3072 | Ankunft | Dallas-Fort Worth(DFW) | San Francisco(SFO) | 21. Juli, 7:39 PM | 21. Juli, 8:15 PM | Gelandet | B27 | T1 |
| AA3166 | Ankunft | Philadelphia(PHL) | San Francisco(SFO) | 21. Juli, 11:10 PM | 22. Juli, 1:36 AM | Verspätet | B19 | T1 |
| AA3295 | Ankunft | Philadelphia(PHL) | San Francisco(SFO) | 22. Juli, 12:59 AM | — | Annulliert | B26 | T1 |
| AA359 | Abflug | San Francisco(SFO) | Chicago/O'Hare(ORD) | 22. Juli, 8:00 AM | 22. Juli, 8:00 AM | Pünktlich | B22 | T1 |
| AA369 | Abflug | San Francisco(SFO) | Miami(MIA) | 22. Juli, 7:20 AM | 22. Juli, 7:20 AM | Pünktlich | B24 | T1 |
| AA446 | Ankunft | Dallas-Fort Worth(DFW) | San Francisco(SFO) | 22. Juli, 12:43 AM | 22. Juli, 12:34 AM | Pünktlich | B27 | T1 |
| AA4911 | Ankunft | Phoenix(PHX) | San Francisco(SFO) | 22. Juli, 9:38 AM | 22. Juli, 9:38 AM | Pünktlich | B22 | T1 |
| AA6260 | Ankunft | Los Angeles(LAX) | San Francisco(SFO) | 21. Juli, 7:28 PM | 21. Juli, 7:17 PM | Gelandet | B22 | T1 |
| AA6294 | Abflug | San Francisco(SFO) | Los Angeles(LAX) | 22. Juli, 6:00 AM | 22. Juli, 6:00 AM | Pünktlich | B23 | T1 |
| AA6330 | Ankunft | Los Angeles(LAX) | San Francisco(SFO) | 22. Juli, 10:56 AM | 22. Juli, 10:56 AM | Pünktlich | B20 | T1 |
| AA6336 | Abflug | San Francisco(SFO) | Los Angeles(LAX) | 22. Juli, 9:08 AM | 22. Juli, 9:08 AM | Pünktlich | B22 | T1 |
Daten aus dem FlySFO-Feed, Aktualisierung etwa alle zwei Minuten.
Sie landen in SFO? Fügen Sie Ihre Flugnummer einer gebuchten Fahrt hinzu und wir verfolgen den Flug — ob Sie früher oder später landen, Ihr Fahrer passt sich an.Fahrt buchen