即時動態 · 免費機場資訊資源
SFO 航班動態
即時掌握 San Francisco International Airport 的出發與到達航班動態。
50個航班
| 類型 | 出發地 | 目的地 | 狀態 | 登機門 | 航廈 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6E4039 | 到達 | Istanbul(IST) | San Francisco(SFO) | 10月21日 下午4:40 | — | 準點 | — | 國際 |
| AA148 | 出發 | San Francisco(SFO) | New York/JFK(JFK) | 10月21日 下午3:28 | — | 準點 | B25 | 1 |
| AA149 | 到達 | New York/JFK(JFK) | San Francisco(SFO) | 10月21日 下午2:32 | 10月21日 下午2:32 | 準點 | B24 | 1 |
| AA1524 | 到達 | Philadelphia(PHL) | San Francisco(SFO) | 10月21日 上午11:42 | 10月21日 上午11:17 | 準點 | B24 | 1 |
| AA16 | 出發 | San Francisco(SFO) | New York/JFK(JFK) | 10月21日 上午11:35 | 10月21日 上午11:35 | 準點 | B25 | 1 |
| AA166 | 出發 | San Francisco(SFO) | New York/JFK(JFK) | 10月21日 下午12:59 | 10月21日 下午12:59 | 準點 | B25 | 1 |
| AA1731 | 到達 | Dallas-Fort Worth(DFW) | San Francisco(SFO) | 10月21日 下午3:10 | — | 準點 | B24 | 1 |
| AA179 | 到達 | New York/JFK(JFK) | San Francisco(SFO) | 10月21日 下午12:02 | 10月21日 下午12:00 | 準點 | B25 | 1 |
| AA1837 | 出發 | San Francisco(SFO) | Phoenix(PHX) | 10月21日 下午4:10 | — | 準點 | B24 | 1 |
| AA1845 | 出發 | San Francisco(SFO) | Philadelphia(PHL) | 10月21日 上午9:58 | 10月21日 上午9:58 | 準點 | B23 | 1 |
| AA1849 | 出發 | San Francisco(SFO) | Dallas-Fort Worth(DFW) | 10月21日 上午11:13 | 10月21日 上午11:13 | 準點 | B23 | 1 |
| AA1849 | 到達 | Dallas-Fort Worth(DFW) | San Francisco(SFO) | 10月21日 上午10:23 | 10月21日 上午10:23 | 準點 | B23 | 1 |
| AA1934 | 出發 | San Francisco(SFO) | Miami(MIA) | 10月21日 上午11:39 | 10月21日 上午11:39 | 準點 | B27 | 1 |
| AA1934 | 到達 | Miami(MIA) | San Francisco(SFO) | 10月21日 上午10:29 | 10月21日 上午10:16 | 準點 | B27 | 1 |
| AA1948 | 出發 | San Francisco(SFO) | Chicago/O'Hare(ORD) | 10月21日 下午2:18 | 10月21日 下午2:18 | 準點 | B25 | 1 |
| AA1948 | 到達 | Chicago/O'Hare(ORD) | San Francisco(SFO) | 10月21日 下午1:28 | 10月21日 下午1:28 | 準點 | B25 | 1 |
| AA1949 | 到達 | Dallas-Fort Worth(DFW) | San Francisco(SFO) | 10月21日 上午9:01 | 10月21日 上午8:52 | 準點 | B23 | 1 |
| AA1960 | 出發 | San Francisco(SFO) | Charlotte(CLT) | 10月21日 上午8:50 | 10月21日 上午8:50 | 準點 | B24 | 1 |
| AA2072 | 出發 | San Francisco(SFO) | Los Angeles(LAX) | 10月21日 下午1:28 | 10月21日 下午1:28 | 準點 | B22 | 1 |
| AA2072 | 到達 | Los Angeles(LAX) | San Francisco(SFO) | 10月21日 下午12:35 | 10月21日 下午12:35 | 準點 | B22 | 1 |
| AA2105 | 出發 | San Francisco(SFO) | Charlotte(CLT) | 10月21日 下午1:27 | 10月21日 下午1:27 | 準點 | B27 | 1 |
| AA2105 | 到達 | Charlotte(CLT) | San Francisco(SFO) | 10月21日 下午12:27 | 10月21日 下午12:27 | 準點 | B27 | 1 |
| AA2116 | 出發 | San Francisco(SFO) | Dallas-Fort Worth(DFW) | 10月21日 上午5:30 | 10月21日 上午5:30 | 準點 | B27 | 1 |
| AA2205 | 出發 | San Francisco(SFO) | Dallas-Fort Worth(DFW) | 10月21日 下午3:41 | — | 準點 | B26 | 1 |
| AA2253 | 到達 | Chicago/O'Hare(ORD) | San Francisco(SFO) | 10月21日 下午4:22 | — | 準點 | B27 | 1 |
| AA2275 | 出發 | San Francisco(SFO) | Dallas-Fort Worth(DFW) | 10月21日 下午12:42 | 10月21日 下午12:42 | 準點 | B24 | 1 |
| AA2305 | 出發 | San Francisco(SFO) | Dallas-Fort Worth(DFW) | 10月21日 上午6:47 | 10月21日 上午6:47 | 準點 | B25 | 1 |
| AA2334 | 出發 | San Francisco(SFO) | Phoenix(PHX) | 10月21日 下午12:15 | 10月21日 下午12:15 | 準點 | B23 | 1 |
| AA234 | 出發 | San Francisco(SFO) | New York/JFK(JFK) | 10月21日 上午7:21 | 10月21日 上午7:21 | 準點 | B14 | 1 |
| AA2387 | 出發 | San Francisco(SFO) | Dallas-Fort Worth(DFW) | 10月21日 下午2:01 | 10月21日 下午2:01 | 準點 | B26 | 1 |
| AA2387 | 到達 | Dallas-Fort Worth(DFW) | San Francisco(SFO) | 10月21日 下午1:10 | 10月21日 下午1:10 | 準點 | B26 | 1 |
| AA2411 | 出發 | San Francisco(SFO) | Charlotte(CLT) | 10月21日 上午10:51 | 10月21日 上午10:51 | 準點 | B26 | 1 |
| AA2411 | 到達 | Charlotte(CLT) | San Francisco(SFO) | 10月21日 上午9:51 | 10月21日 上午9:28 | 準點 | B26 | 1 |
| AA2414 | 出發 | San Francisco(SFO) | Phoenix(PHX) | 10月21日 上午8:41 | 10月21日 上午8:41 | 準點 | B26 | 1 |
| AA2614 | 出發 | San Francisco(SFO) | Chicago/O'Hare(ORD) | 10月21日 上午6:00 | 10月21日 上午6:00 | 準點 | B26 | 1 |
| AA2642 | 出發 | San Francisco(SFO) | Chicago/O'Hare(ORD) | 10月21日 下午3:18 | — | 準點 | B22 | 1 |
| AA2660 | 出發 | San Francisco(SFO) | Los Angeles(LAX) | 10月21日 上午7:15 | 10月21日 上午7:15 | 準點 | B27 | 1 |
| AA2722 | 出發 | San Francisco(SFO) | Philadelphia(PHL) | 10月21日 上午7:50 | 10月21日 上午7:50 | 準點 | B16 | 1 |
| AA2814 | 出發 | San Francisco(SFO) | Chicago/O'Hare(ORD) | 10月21日 上午9:12 | 10月21日 上午9:12 | 準點 | B27 | 1 |
| AA2860 | 到達 | Phoenix(PHX) | San Francisco(SFO) | 10月21日 下午4:10 | — | 準點 | B23 | 1 |
| AA2885 | 出發 | San Francisco(SFO) | Chicago/O'Hare(ORD) | 10月21日 上午10:33 | 10月21日 上午10:33 | 準點 | B24 | 1 |
| AA2885 | 到達 | Chicago/O'Hare(ORD) | San Francisco(SFO) | 10月21日 上午9:37 | 10月21日 上午9:32 | 準點 | B24 | 1 |
| AA2904 | 出發 | San Francisco(SFO) | Dallas-Fort Worth(DFW) | 10月21日 上午9:00 | 10月21日 上午9:00 | 準點 | B25 | 1 |
| AA2964 | 出發 | San Francisco(SFO) | Philadelphia(PHL) | 10月21日 上午6:00 | 10月21日 上午6:00 | 準點 | B19 | 1 |
| AA304 | 出發 | San Francisco(SFO) | Dallas-Fort Worth(DFW) | 10月21日 上午8:00 | 10月21日 上午8:00 | 準點 | B20 | 1 |
| AA3082 | 出發 | San Francisco(SFO) | Charlotte(CLT) | 10月21日 上午5:00 | 10月21日 上午5:00 | 飛行中 | B23 | 1 |
| AA3115 | 到達 | Chicago/O'Hare(ORD) | San Francisco(SFO) | 10月21日 上午11:25 | 10月21日 下午12:13 | 誤點 | B23 | 1 |
| AA3199 | 到達 | Phoenix(PHX) | San Francisco(SFO) | 10月21日 下午2:01 | 10月21日 下午2:01 | 準點 | B23 | 1 |
| AA3250 | 出發 | San Francisco(SFO) | Chicago/O'Hare(ORD) | 10月21日 上午7:10 | 10月21日 上午7:10 | 準點 | B23 | 1 |
| AA369 | 出發 | San Francisco(SFO) | Miami(MIA) | 10月21日 上午8:33 | 10月21日 上午8:33 | 準點 | B22 | 1 |
航班資料來自 FlySFO,約每兩分鐘更新一次。
即將降落 SFO?在已預訂的行程中填上航班號,我們就會追蹤——無論提早或延誤降落,司機都會配合調整。預訂乘車