即時動態 · 免費機場資訊資源
SFO 航班動態。
即時掌握 San Francisco International Airport 的出發與到達航班動態。
50個航班
即時航班資料來源正在恢復中,目前顯示先前取得的資料。
| 類型 | 出發地 | 目的地 | 狀態 | 登機門 | 航廈 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA1198 | 出發 | San Francisco(SFO) | Dallas-Fort Worth(DFW) | 7月22日 上午5:29 | 7月22日 上午5:29 | 準點 | B25 | T1 |
| AA1430 | 到達 | Dallas-Fort Worth(DFW) | San Francisco(SFO) | 7月21日 下午9:10 | 7月21日 下午9:12 | 已降落 | B23 | T1 |
| AA15 | 到達 | New York/JFK(JFK) | San Francisco(SFO) | 7月21日 下午8:05 | 7月21日 下午9:06 | 已取消 | B15 | T1 |
| AA1545 | 出發 | San Francisco(SFO) | Miami(MIA) | 7月21日 下午9:49 | 7月21日 下午11:07 | 準點 | B26 | T1 |
| AA1580 | 出發 | San Francisco(SFO) | Charlotte(CLT) | 7月21日 下午11:49 | 7月21日 下午11:49 | 準點 | B24 | T1 |
| AA1580 | 到達 | Charlotte(CLT) | San Francisco(SFO) | 7月21日 下午10:48 | 7月21日 下午10:20 | 已降落 | B19 | T1 |
| AA16 | 出發 | San Francisco(SFO) | New York/JFK(JFK) | 7月22日 上午10:15 | — | 準點 | B23 | T1 |
| AA1613 | 到達 | Phoenix(PHX) | San Francisco(SFO) | 7月21日 下午7:09 | 7月21日 下午6:49 | 已降落 | B26 | T1 |
| AA1620 | 到達 | Chicago/O'Hare(ORD) | San Francisco(SFO) | 7月21日 下午8:56 | 7月21日 下午8:36 | 已降落 | B20 | T1 |
| AA177 | 到達 | New York/JFK(JFK) | San Francisco(SFO) | 7月22日 上午12:59 | 7月22日 上午2:02 | 已取消 | B20 | T1 |
| AA1849 | 到達 | Dallas-Fort Worth(DFW) | San Francisco(SFO) | 7月22日 上午10:28 | — | 準點 | B26 | T1 |
| AA1949 | 到達 | Dallas-Fort Worth(DFW) | San Francisco(SFO) | 7月22日 上午8:53 | — | 準點 | B27 | T1 |
| AA1960 | 出發 | San Francisco(SFO) | Charlotte(CLT) | 7月22日 上午8:15 | 7月22日 上午8:15 | 準點 | B26 | T1 |
| AA2035 | 到達 | Miami(MIA) | San Francisco(SFO) | 7月21日 下午8:20 | 7月21日 下午7:55 | 已降落 | B20 | T1 |
| AA2045 | 出發 | San Francisco(SFO) | Philadelphia(PHL) | 7月21日 下午9:10 | 7月21日 下午10:30 | 飛行中 | B19 | T1 |
| AA2045 | 到達 | Philadelphia(PHL) | San Francisco(SFO) | 7月21日 下午7:42 | 7月21日 下午9:01 | 已降落 | B19 | T1 |
| AA2161 | 出發 | San Francisco(SFO) | Philadelphia(PHL) | 7月22日 上午6:00 | 7月22日 上午6:00 | 準點 | B27 | T1 |
| AA2228 | 出發 | San Francisco(SFO) | Dallas-Fort Worth(DFW) | 7月21日 下午11:20 | 7月21日 下午11:20 | 準點 | B19 | T1 |
| AA2228 | 到達 | Dallas-Fort Worth(DFW) | San Francisco(SFO) | 7月21日 下午10:28 | 7月21日 下午10:46 | 已降落 | B19 | T1 |
| AA2305 | 出發 | San Francisco(SFO) | Dallas-Fort Worth(DFW) | 7月22日 上午6:45 | 7月22日 上午6:45 | 準點 | B26 | T1 |
| AA234 | 出發 | San Francisco(SFO) | New York/JFK(JFK) | 7月22日 上午6:15 | 7月22日 上午7:30 | 誤點 | B20 | T1 |
| AA2414 | 出發 | San Francisco(SFO) | Phoenix(PHX) | 7月22日 上午8:15 | 7月22日 上午8:15 | 準點 | B27 | T1 |
| AA2426 | 到達 | Miami(MIA) | San Francisco(SFO) | 7月21日 下午11:33 | 7月21日 下午11:20 | 準點 | B25 | T1 |
| AA2514 | 出發 | San Francisco(SFO) | Charlotte(CLT) | 7月21日 下午10:05 | 7月21日 下午10:15 | 飛行中 | B27 | T1 |
| AA2543 | 出發 | San Francisco(SFO) | Chicago/O'Hare(ORD) | 7月22日 上午10:17 | — | 準點 | B24 | T1 |
| AA2543 | 到達 | Chicago/O'Hare(ORD) | San Francisco(SFO) | 7月22日 上午9:05 | — | 準點 | B24 | T1 |
| AA2554 | 出發 | San Francisco(SFO) | Chicago/O'Hare(ORD) | 7月21日 下午11:07 | 7月21日 下午11:07 | 準點 | B25 | T1 |
| AA2556 | 到達 | Charlotte(CLT) | San Francisco(SFO) | 7月21日 下午8:06 | 7月21日 下午8:22 | 已降落 | B25 | T1 |
| AA2565 | 到達 | Miami(MIA) | San Francisco(SFO) | 7月22日 上午10:24 | — | 準點 | B25 | T1 |
| AA2614 | 出發 | San Francisco(SFO) | Chicago/O'Hare(ORD) | 7月22日 上午6:04 | 7月22日 上午6:04 | 準點 | B20 | T1 |
| AA2663 | 到達 | Philadelphia(PHL) | San Francisco(SFO) | 7月21日 下午8:47 | 7月21日 下午10:01 | 已降落 | B26 | T1 |
| AA2695 | 出發 | San Francisco(SFO) | Philadelphia(PHL) | 7月22日 上午12:48 | — | 已取消 | B24 | T1 |
| AA2722 | 出發 | San Francisco(SFO) | Philadelphia(PHL) | 7月22日 上午9:49 | — | 準點 | B27 | T1 |
| AA276 | 出發 | San Francisco(SFO) | New York/JFK(JFK) | 7月21日 下午9:20 | 7月21日 下午9:20 | 已取消 | B19 | T1 |
| AA2799 | 出發 | San Francisco(SFO) | Miami(MIA) | 7月21日 下午11:49 | 7月21日 下午11:49 | 準點 | B27 | T1 |
| AA2799 | 到達 | Miami(MIA) | San Francisco(SFO) | 7月21日 下午10:34 | 7月21日 下午10:47 | 已降落 | B27 | T1 |
| AA2904 | 出發 | San Francisco(SFO) | Dallas-Fort Worth(DFW) | 7月22日 上午8:00 | 7月22日 上午8:00 | 準點 | B25 | T1 |
| AA2941 | 出發 | San Francisco(SFO) | Philadelphia(PHL) | 7月22日 上午8:18 | 7月22日 上午8:18 | 準點 | B19 | T1 |
| AA3054 | 到達 | Chicago/O'Hare(ORD) | San Francisco(SFO) | 7月21日 下午11:42 | 7月21日 下午11:42 | 準點 | B26 | T1 |
| AA3072 | 到達 | Dallas-Fort Worth(DFW) | San Francisco(SFO) | 7月21日 下午7:39 | 7月21日 下午8:15 | 已降落 | B27 | T1 |
| AA3166 | 到達 | Philadelphia(PHL) | San Francisco(SFO) | 7月21日 下午11:10 | 7月22日 上午1:36 | 誤點 | B19 | T1 |
| AA3295 | 到達 | Philadelphia(PHL) | San Francisco(SFO) | 7月22日 上午12:59 | — | 已取消 | B26 | T1 |
| AA359 | 出發 | San Francisco(SFO) | Chicago/O'Hare(ORD) | 7月22日 上午8:00 | 7月22日 上午8:00 | 準點 | B22 | T1 |
| AA369 | 出發 | San Francisco(SFO) | Miami(MIA) | 7月22日 上午7:20 | 7月22日 上午7:20 | 準點 | B24 | T1 |
| AA446 | 到達 | Dallas-Fort Worth(DFW) | San Francisco(SFO) | 7月22日 上午12:43 | 7月22日 上午12:34 | 準點 | B27 | T1 |
| AA4911 | 到達 | Phoenix(PHX) | San Francisco(SFO) | 7月22日 上午9:38 | 7月22日 上午9:38 | 準點 | B22 | T1 |
| AA6260 | 到達 | Los Angeles(LAX) | San Francisco(SFO) | 7月21日 下午7:28 | 7月21日 下午7:17 | 已降落 | B22 | T1 |
| AA6294 | 出發 | San Francisco(SFO) | Los Angeles(LAX) | 7月22日 上午6:00 | 7月22日 上午6:00 | 準點 | B23 | T1 |
| AA6330 | 到達 | Los Angeles(LAX) | San Francisco(SFO) | 7月22日 上午10:56 | 7月22日 上午10:56 | 準點 | B20 | T1 |
| AA6336 | 出發 | San Francisco(SFO) | Los Angeles(LAX) | 7月22日 上午9:08 | 7月22日 上午9:08 | 準點 | B22 | T1 |
航班資料來自 FlySFO,約每兩分鐘更新一次。
即將降落 SFO?在已預訂的行程中填上航班號,我們就會追蹤——無論提早或延誤降落,司機都會配合調整。預訂乘車