即時動態 · 免費機場資訊資源
SFO 航班動態。
即時掌握 San Francisco International Airport 的出發與到達航班動態。
50個航班
即時航班資料來源正在恢復中,目前顯示先前取得的資料。
| 類型 | 出發地 | 目的地 | 狀態 | 登機門 | 航廈 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA1097 | 出發 | San Francisco(SFO) | Los Angeles(LAX) | 9月6日 上午7:00 | 9月6日 上午7:00 | 準點 | B16 | T1 |
| AA1163 | 出發 | San Francisco(SFO) | Dallas-Fort Worth(DFW) | 9月6日 下午12:38 | — | 準點 | B20 | T1 |
| AA1524 | 到達 | Philadelphia(PHL) | San Francisco(SFO) | 9月6日 上午11:32 | 9月6日 上午11:32 | 準點 | B27 | T1 |
| AA16 | 出發 | San Francisco(SFO) | New York/JFK(JFK) | 9月6日 上午10:24 | 9月6日 上午10:24 | 準點 | B24 | T1 |
| AA1649 | 到達 | Chicago/O'Hare(ORD) | San Francisco(SFO) | 9月5日 下午11:45 | 9月5日 下午11:42 | 已降落 | B25 | T1 |
| AA1650 | 到達 | Miami(MIA) | San Francisco(SFO) | 9月6日 上午12:54 | 9月6日 上午12:40 | 已降落 | B26 | T1 |
| AA166 | 出發 | San Francisco(SFO) | New York/JFK(JFK) | 9月6日 下午12:16 | — | 準點 | B24 | T1 |
| AA177 | 到達 | New York/JFK(JFK) | San Francisco(SFO) | 9月6日 上午12:59 | 9月6日 上午12:43 | 已降落 | B20 | T1 |
| AA179 | 到達 | New York/JFK(JFK) | San Francisco(SFO) | 9月6日 上午11:18 | 9月6日 上午11:18 | 準點 | B24 | T1 |
| AA1845 | 出發 | San Francisco(SFO) | Philadelphia(PHL) | 9月6日 上午10:15 | 9月6日 上午10:15 | 準點 | B26 | T1 |
| AA1849 | 出發 | San Francisco(SFO) | Dallas-Fort Worth(DFW) | 9月6日 上午11:00 | 9月6日 上午11:00 | 準點 | B25 | T1 |
| AA1851 | 到達 | Chicago/O'Hare(ORD) | San Francisco(SFO) | 9月6日 下午1:50 | — | 準點 | B25 | T1 |
| AA1949 | 到達 | Dallas-Fort Worth(DFW) | San Francisco(SFO) | 9月6日 上午10:07 | 9月6日 上午10:07 | 準點 | B25 | T1 |
| AA1960 | 出發 | San Francisco(SFO) | Charlotte(CLT) | 9月6日 上午8:00 | 9月6日 上午8:00 | 準點 | B26 | T1 |
| AA2113 | 出發 | San Francisco(SFO) | Chicago/O'Hare(ORD) | 9月5日 下午10:53 | 9月5日 下午11:12 | 飛行中 | B26 | T1 |
| AA2116 | 出發 | San Francisco(SFO) | Dallas-Fort Worth(DFW) | 9月6日 上午5:30 | 9月6日 上午5:30 | 準點 | B16 | T1 |
| AA2154 | 出發 | San Francisco(SFO) | Chicago/O'Hare(ORD) | 9月6日 上午10:58 | 9月6日 上午10:58 | 準點 | B22 | T1 |
| AA2305 | 出發 | San Francisco(SFO) | Dallas-Fort Worth(DFW) | 9月6日 上午6:36 | 9月6日 上午6:36 | 準點 | — | T1 |
| AA2321 | 到達 | Phoenix(PHX) | San Francisco(SFO) | 9月6日 下午12:49 | — | 準點 | B24 | T1 |
| AA234 | 出發 | San Francisco(SFO) | New York/JFK(JFK) | 9月6日 上午6:20 | 9月6日 上午6:20 | 準點 | B20 | T1 |
| AA2387 | 到達 | Dallas-Fort Worth(DFW) | San Francisco(SFO) | 9月6日 下午1:11 | — | 準點 | B23 | T1 |
| AA2413 | 出發 | San Francisco(SFO) | Phoenix(PHX) | 9月6日 下午12:23 | — | 準點 | B20 | T1 |
| AA2414 | 出發 | San Francisco(SFO) | Phoenix(PHX) | 9月6日 上午8:08 | 9月6日 上午8:08 | 準點 | B20 | T1 |
| AA2514 | 出發 | San Francisco(SFO) | Charlotte(CLT) | 9月5日 下午11:29 | 9月5日 下午11:48 | 飛行中 | B27 | T1 |
| AA2522 | 到達 | Dallas-Fort Worth(DFW) | San Francisco(SFO) | 9月5日 下午10:18 | 9月5日 下午10:06 | 已降落 | B25 | T1 |
| AA2614 | 出發 | San Francisco(SFO) | Chicago/O'Hare(ORD) | 9月6日 上午6:00 | 9月6日 上午6:00 | 準點 | B22 | T1 |
| AA2722 | 出發 | San Francisco(SFO) | Philadelphia(PHL) | 9月6日 上午9:12 | 9月6日 上午9:12 | 準點 | B24 | T1 |
| AA2753 | 到達 | Miami(MIA) | San Francisco(SFO) | 9月6日 上午10:34 | 9月6日 上午10:34 | 準點 | B23 | T1 |
| AA2775 | 到達 | Dallas-Fort Worth(DFW) | San Francisco(SFO) | 9月5日 下午11:10 | 9月5日 下午11:18 | 已降落 | B19 | T1 |
| AA2885 | 到達 | Chicago/O'Hare(ORD) | San Francisco(SFO) | 9月6日 上午10:03 | 9月6日 上午10:03 | 準點 | B22 | T1 |
| AA2904 | 出發 | San Francisco(SFO) | Dallas-Fort Worth(DFW) | 9月6日 上午8:45 | 9月6日 上午8:45 | 準點 | B5 | T1 |
| AA304 | 出發 | San Francisco(SFO) | Dallas-Fort Worth(DFW) | 9月6日 上午7:25 | 9月6日 上午7:25 | 準點 | B19 | T1 |
| AA3115 | 到達 | Chicago/O'Hare(ORD) | San Francisco(SFO) | 9月6日 上午11:26 | 9月6日 上午11:26 | 準點 | B20 | T1 |
| AA3250 | 出發 | San Francisco(SFO) | Chicago/O'Hare(ORD) | 9月6日 上午8:29 | 9月6日 上午8:29 | 準點 | B20 | T1 |
| AA369 | 出發 | San Francisco(SFO) | Miami(MIA) | 9月6日 上午7:30 | 9月6日 上午7:30 | 準點 | B24 | T1 |
| AA446 | 到達 | Dallas-Fort Worth(DFW) | San Francisco(SFO) | 9月6日 上午12:11 | — | 誤點 | — | — |
| AA6188 | 出發 | San Francisco(SFO) | Los Angeles(LAX) | 9月6日 下午1:45 | 9月6日 下午1:45 | 準點 | B22 | T1 |
| AA6188 | 到達 | Los Angeles(LAX) | San Francisco(SFO) | 9月6日 下午1:12 | 9月6日 下午1:12 | 準點 | B22 | T1 |
| AA6260 | 到達 | Los Angeles(LAX) | San Francisco(SFO) | 9月5日 下午10:40 | 9月5日 下午10:03 | 已降落 | B23 | T1 |
| AA6274 | 出發 | San Francisco(SFO) | Los Angeles(LAX) | 9月6日 上午9:09 | 9月6日 上午9:09 | 準點 | B22 | T1 |
| AA6274 | 到達 | Los Angeles(LAX) | San Francisco(SFO) | 9月6日 上午8:34 | 9月6日 上午8:34 | 準點 | B22 | T1 |
| AA6277 | 出發 | San Francisco(SFO) | Los Angeles(LAX) | 9月6日 上午11:45 | 9月6日 上午11:45 | 準點 | B22 | T1 |
| AA6277 | 到達 | Los Angeles(LAX) | San Francisco(SFO) | 9月6日 上午11:12 | 9月6日 上午11:12 | 準點 | B22 | T1 |
| AA6428 | 出發 | San Francisco(SFO) | Los Angeles(LAX) | 9月6日 上午10:12 | 9月6日 上午10:12 | 準點 | B23 | T1 |
| AA6996 | 到達 | London/Heathrow(LHR) | San Francisco(SFO) | 9月6日 下午1:50 | 9月6日 下午1:35 | 準點 | — | ITM |
| AA7414 | 到達 | Paine Field(PAE) | San Francisco(SFO) | 9月6日 上午10:32 | 9月6日 上午10:15 | 準點 | B3 | T1 |
| AA7428 | 出發 | San Francisco(SFO) | Orange County(SNA) | 9月6日 上午11:50 | 9月6日 上午11:50 | 準點 | B7 | T1 |
| AA7462 | 到達 | Seattle(SEA) | San Francisco(SFO) | 9月5日 下午10:50 | 9月5日 下午10:20 | 已降落 | B12 | T1 |
| AA7502 | 出發 | San Francisco(SFO) | Seattle(SEA) | 9月6日 上午7:00 | 9月6日 上午7:00 | 準點 | C1 | T1 |
| AA7514 | 到達 | Portland(PDX) | San Francisco(SFO) | 9月6日 上午9:07 | 9月6日 上午8:47 | 準點 | B6 | T1 |
航班資料來自 FlySFO,約每兩分鐘更新一次。
即將降落 SFO?在已預訂的行程中填上航班號,我們就會追蹤——無論提早或延誤降落,司機都會配合調整。預訂乘車