실시간 · 무료 공항 정보
SFO 항공편 현황.
San Francisco International Airport의 실시간 출발·도착 정보.
항공편 50편
실시간 공항 데이터가 복구되는 동안 최신이 아닌 항공편 데이터를 표시하고 있습니다.
| 구분 | 출발지 | 도착지 | 상태 | 게이트 | 터미널 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA1097 | 출발 | San Francisco(SFO) | Los Angeles(LAX) | 9월 5일 오전 7:00 | 9월 5일 오전 7:00 | 정시 | B23 | T1 |
| AA1163 | 출발 | San Francisco(SFO) | Dallas-Fort Worth(DFW) | 9월 5일 오후 12:38 | 9월 5일 오후 12:38 | 정시 | B24 | T1 |
| AA1489 | 도착 | Charlotte(CLT) | San Francisco(SFO) | 9월 5일 오후 1:48 | 9월 5일 오후 1:48 | 정시 | B25 | T1 |
| AA1524 | 도착 | Philadelphia(PHL) | San Francisco(SFO) | 9월 5일 오전 11:32 | 9월 5일 오전 11:34 | 정시 | B20 | T1 |
| AA16 | 출발 | San Francisco(SFO) | New York/JFK(JFK) | 9월 5일 오전 10:24 | 9월 5일 오전 10:24 | 정시 | B24 | T1 |
| AA1650 | 도착 | Miami(MIA) | San Francisco(SFO) | 9월 5일 오전 12:54 | 9월 5일 오전 12:15 | 착륙 | B26 | T1 |
| AA166 | 출발 | San Francisco(SFO) | New York/JFK(JFK) | 9월 5일 오후 12:51 | 9월 5일 오후 12:51 | 정시 | B24 | T1 |
| AA177 | 도착 | New York/JFK(JFK) | San Francisco(SFO) | 9월 5일 오전 12:59 | 9월 5일 오전 12:52 | 착륙 | — | T1 |
| AA179 | 도착 | New York/JFK(JFK) | San Francisco(SFO) | 9월 5일 오전 11:18 | 9월 5일 오전 11:22 | 정시 | B24 | T1 |
| AA1845 | 출발 | San Francisco(SFO) | Philadelphia(PHL) | 9월 5일 오전 9:51 | 9월 5일 오전 9:51 | 정시 | B27 | T1 |
| AA1849 | 출발 | San Francisco(SFO) | Dallas-Fort Worth(DFW) | 9월 5일 오전 11:00 | 9월 5일 오전 11:00 | 정시 | B23 | T1 |
| AA1851 | 도착 | Chicago/O'Hare(ORD) | San Francisco(SFO) | 9월 5일 오후 12:28 | 9월 5일 오후 12:28 | 정시 | B27 | T1 |
| AA1949 | 도착 | Dallas-Fort Worth(DFW) | San Francisco(SFO) | 9월 5일 오전 8:50 | 9월 5일 오전 8:52 | 정시 | B27 | T1 |
| AA1960 | 출발 | San Francisco(SFO) | Charlotte(CLT) | 9월 5일 오전 7:05 | 9월 5일 오전 7:05 | 정시 | B25 | T1 |
| AA2013 | 도착 | Phoenix(PHX) | San Francisco(SFO) | 9월 5일 오후 4:02 | — | 정시 | B24 | T1 |
| AA2116 | 출발 | San Francisco(SFO) | Dallas-Fort Worth(DFW) | 9월 5일 오전 5:30 | 9월 5일 오전 5:30 | 정시 | B27 | T1 |
| AA2161 | 출발 | San Francisco(SFO) | Philadelphia(PHL) | 9월 5일 오전 6:00 | 9월 5일 오전 6:00 | 정시 | B26 | T1 |
| AA2205 | 출발 | San Francisco(SFO) | Dallas-Fort Worth(DFW) | 9월 5일 오후 3:39 | — | 정시 | B25 | T1 |
| AA2305 | 출발 | San Francisco(SFO) | Dallas-Fort Worth(DFW) | 9월 5일 오전 6:36 | 9월 5일 오전 6:36 | 정시 | B20 | T1 |
| AA2309 | 도착 | Dallas-Fort Worth(DFW) | San Francisco(SFO) | 9월 5일 오전 10:07 | 9월 5일 오전 10:07 | 정시 | B23 | T1 |
| AA2321 | 도착 | Phoenix(PHX) | San Francisco(SFO) | 9월 5일 오후 12:49 | 9월 5일 오후 12:49 | 정시 | B26 | T1 |
| AA2325 | 도착 | Dallas-Fort Worth(DFW) | San Francisco(SFO) | 9월 5일 오후 2:54 | — | 정시 | B23 | T1 |
| AA234 | 출발 | San Francisco(SFO) | New York/JFK(JFK) | 9월 5일 오전 6:20 | 9월 5일 오전 6:20 | 정시 | — | T1 |
| AA2387 | 출발 | San Francisco(SFO) | Dallas-Fort Worth(DFW) | 9월 5일 오후 2:14 | 9월 5일 오후 2:14 | 정시 | B23 | T1 |
| AA2387 | 도착 | Dallas-Fort Worth(DFW) | San Francisco(SFO) | 9월 5일 오후 1:24 | 9월 5일 오후 1:24 | 정시 | B23 | T1 |
| AA2413 | 출발 | San Francisco(SFO) | Phoenix(PHX) | 9월 5일 오후 12:23 | 9월 5일 오후 12:23 | 정시 | B23 | T1 |
| AA2414 | 출발 | San Francisco(SFO) | Phoenix(PHX) | 9월 5일 오전 8:08 | 9월 5일 오전 8:08 | 정시 | B26 | T1 |
| AA2614 | 출발 | San Francisco(SFO) | Chicago/O'Hare(ORD) | 9월 5일 오전 6:02 | 9월 5일 오전 6:02 | 정시 | B5 | T1 |
| AA2722 | 출발 | San Francisco(SFO) | Philadelphia(PHL) | 9월 5일 오후 1:00 | 9월 5일 오후 1:00 | 정시 | B20 | T1 |
| AA2753 | 도착 | Miami(MIA) | San Francisco(SFO) | 9월 5일 오전 10:34 | 9월 5일 오전 11:16 | 지연 | B26 | T1 |
| AA2860 | 출발 | San Francisco(SFO) | Phoenix(PHX) | 9월 5일 오후 3:46 | — | 정시 | B23 | T1 |
| AA2904 | 출발 | San Francisco(SFO) | Dallas-Fort Worth(DFW) | 9월 5일 오전 8:45 | 9월 5일 오전 9:10 | 지연 | B27 | T1 |
| AA3038 | 출발 | San Francisco(SFO) | Chicago/O'Hare(ORD) | 9월 5일 오후 1:27 | 9월 5일 오후 1:27 | 정시 | B27 | T1 |
| AA304 | 출발 | San Francisco(SFO) | Dallas-Fort Worth(DFW) | 9월 5일 오전 7:25 | 9월 5일 오전 7:25 | 정시 | — | T1 |
| AA3115 | 도착 | Chicago/O'Hare(ORD) | San Francisco(SFO) | 9월 5일 오전 11:26 | 9월 5일 오전 11:26 | 정시 | B23 | T1 |
| AA3250 | 출발 | San Francisco(SFO) | Chicago/O'Hare(ORD) | 9월 5일 오전 8:29 | 9월 5일 오전 8:50 | 지연 | B23 | T1 |
| AA369 | 출발 | San Francisco(SFO) | Miami(MIA) | 9월 5일 오전 7:30 | 9월 5일 오전 8:00 | 지연 | B22 | T1 |
| AA6188 | 출발 | San Francisco(SFO) | Los Angeles(LAX) | 9월 5일 오후 1:45 | 9월 5일 오후 1:45 | 정시 | B22 | T1 |
| AA6188 | 도착 | Los Angeles(LAX) | San Francisco(SFO) | 9월 5일 오후 1:12 | 9월 5일 오후 1:12 | 정시 | B22 | T1 |
| AA6274 | 출발 | San Francisco(SFO) | Los Angeles(LAX) | 9월 5일 오전 9:09 | 9월 5일 오전 9:09 | 정시 | B22 | T1 |
| AA6274 | 도착 | Los Angeles(LAX) | San Francisco(SFO) | 9월 5일 오전 8:34 | 9월 5일 오전 8:34 | 정시 | B22 | T1 |
| AA6276 | 도착 | Los Angeles(LAX) | San Francisco(SFO) | 9월 5일 오후 3:58 | 9월 5일 오후 3:58 | 정시 | B22 | T1 |
| AA6277 | 출발 | San Francisco(SFO) | Los Angeles(LAX) | 9월 5일 오전 11:45 | 9월 5일 오전 11:45 | 정시 | B22 | T1 |
| AA6277 | 도착 | Los Angeles(LAX) | San Francisco(SFO) | 9월 5일 오전 11:12 | 9월 5일 오전 11:12 | 정시 | B22 | T1 |
| AA6404 | 출발 | San Francisco(SFO) | Phoenix(PHX) | 9월 5일 오전 5:33 | 9월 5일 오전 5:33 | 정시 | B22 | T1 |
| AA6428 | 출발 | San Francisco(SFO) | Los Angeles(LAX) | 9월 5일 오전 10:12 | 9월 5일 오전 10:12 | 정시 | B22 | T1 |
| AA6430 | 도착 | Phoenix(PHX) | San Francisco(SFO) | 9월 5일 오전 9:38 | 9월 5일 오전 9:38 | 정시 | B22 | T1 |
| AA6996 | 도착 | London/Heathrow(LHR) | San Francisco(SFO) | 9월 5일 오후 1:50 | 9월 5일 오후 2:09 | 지연 | — | ITM |
| AA7408 | 출발 | San Francisco(SFO) | San Diego(SAN) | 9월 5일 오후 3:37 | 9월 5일 오후 3:37 | 정시 | B3 | T1 |
| AA7421 | 출발 | San Francisco(SFO) | Orange County(SNA) | 9월 5일 오전 7:05 | 9월 5일 오전 7:05 | 정시 | C1 | T1 |
FlySFO 피드에서 제공된 데이터이며, 약 2분 간격으로 갱신됩니다.
SFO에 도착하시나요? 예약한 라이드에 항공편 번호를 추가하시면 저희가 추적해 드립니다 — 도착이 빠르든 늦든 기사가 맞춰 드립니다.차량 예약하기