实时 · 免费机场资讯
SFO 航班状态。
San Francisco International Airport 的实时出发与到达信息。
50个航班
机场实时数据源正在恢复,当前显示的是过期航班数据。
| 类型 | 出发地 | 目的地 | 状态 | 登机口 | 航站楼 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA1097 | 出发 | San Francisco(SFO) | Los Angeles(LAX) | 9月5日 上午7:00 | 9月5日 上午7:00 | 准点 | B23 | T1 |
| AA1163 | 出发 | San Francisco(SFO) | Dallas-Fort Worth(DFW) | 9月5日 下午12:38 | 9月5日 下午12:38 | 准点 | B24 | T1 |
| AA1489 | 到达 | Charlotte(CLT) | San Francisco(SFO) | 9月5日 下午1:48 | 9月5日 下午1:48 | 准点 | B25 | T1 |
| AA1524 | 到达 | Philadelphia(PHL) | San Francisco(SFO) | 9月5日 上午11:32 | 9月5日 上午11:34 | 准点 | B20 | T1 |
| AA16 | 出发 | San Francisco(SFO) | New York/JFK(JFK) | 9月5日 上午10:24 | 9月5日 上午10:24 | 准点 | B24 | T1 |
| AA1650 | 到达 | Miami(MIA) | San Francisco(SFO) | 9月5日 上午12:54 | 9月5日 上午12:15 | 已降落 | B26 | T1 |
| AA166 | 出发 | San Francisco(SFO) | New York/JFK(JFK) | 9月5日 下午12:51 | 9月5日 下午12:51 | 准点 | B24 | T1 |
| AA177 | 到达 | New York/JFK(JFK) | San Francisco(SFO) | 9月5日 上午12:59 | 9月5日 上午12:52 | 已降落 | — | T1 |
| AA179 | 到达 | New York/JFK(JFK) | San Francisco(SFO) | 9月5日 上午11:18 | 9月5日 上午11:22 | 准点 | B24 | T1 |
| AA1845 | 出发 | San Francisco(SFO) | Philadelphia(PHL) | 9月5日 上午9:51 | 9月5日 上午9:51 | 准点 | B27 | T1 |
| AA1849 | 出发 | San Francisco(SFO) | Dallas-Fort Worth(DFW) | 9月5日 上午11:00 | 9月5日 上午11:00 | 准点 | B23 | T1 |
| AA1851 | 到达 | Chicago/O'Hare(ORD) | San Francisco(SFO) | 9月5日 下午12:28 | 9月5日 下午12:28 | 准点 | B27 | T1 |
| AA1949 | 到达 | Dallas-Fort Worth(DFW) | San Francisco(SFO) | 9月5日 上午8:50 | 9月5日 上午8:52 | 准点 | B27 | T1 |
| AA1960 | 出发 | San Francisco(SFO) | Charlotte(CLT) | 9月5日 上午7:05 | 9月5日 上午7:05 | 准点 | B25 | T1 |
| AA2013 | 到达 | Phoenix(PHX) | San Francisco(SFO) | 9月5日 下午4:02 | — | 准点 | B24 | T1 |
| AA2116 | 出发 | San Francisco(SFO) | Dallas-Fort Worth(DFW) | 9月5日 上午5:30 | 9月5日 上午5:30 | 准点 | B27 | T1 |
| AA2161 | 出发 | San Francisco(SFO) | Philadelphia(PHL) | 9月5日 上午6:00 | 9月5日 上午6:00 | 准点 | B26 | T1 |
| AA2205 | 出发 | San Francisco(SFO) | Dallas-Fort Worth(DFW) | 9月5日 下午3:39 | — | 准点 | B25 | T1 |
| AA2305 | 出发 | San Francisco(SFO) | Dallas-Fort Worth(DFW) | 9月5日 上午6:36 | 9月5日 上午6:36 | 准点 | B20 | T1 |
| AA2309 | 到达 | Dallas-Fort Worth(DFW) | San Francisco(SFO) | 9月5日 上午10:07 | 9月5日 上午10:07 | 准点 | B23 | T1 |
| AA2321 | 到达 | Phoenix(PHX) | San Francisco(SFO) | 9月5日 下午12:49 | 9月5日 下午12:49 | 准点 | B26 | T1 |
| AA2325 | 到达 | Dallas-Fort Worth(DFW) | San Francisco(SFO) | 9月5日 下午2:54 | — | 准点 | B23 | T1 |
| AA234 | 出发 | San Francisco(SFO) | New York/JFK(JFK) | 9月5日 上午6:20 | 9月5日 上午6:20 | 准点 | — | T1 |
| AA2387 | 出发 | San Francisco(SFO) | Dallas-Fort Worth(DFW) | 9月5日 下午2:14 | 9月5日 下午2:14 | 准点 | B23 | T1 |
| AA2387 | 到达 | Dallas-Fort Worth(DFW) | San Francisco(SFO) | 9月5日 下午1:24 | 9月5日 下午1:24 | 准点 | B23 | T1 |
| AA2413 | 出发 | San Francisco(SFO) | Phoenix(PHX) | 9月5日 下午12:23 | 9月5日 下午12:23 | 准点 | B23 | T1 |
| AA2414 | 出发 | San Francisco(SFO) | Phoenix(PHX) | 9月5日 上午8:08 | 9月5日 上午8:08 | 准点 | B26 | T1 |
| AA2614 | 出发 | San Francisco(SFO) | Chicago/O'Hare(ORD) | 9月5日 上午6:02 | 9月5日 上午6:02 | 准点 | B5 | T1 |
| AA2722 | 出发 | San Francisco(SFO) | Philadelphia(PHL) | 9月5日 下午1:00 | 9月5日 下午1:00 | 准点 | B20 | T1 |
| AA2753 | 到达 | Miami(MIA) | San Francisco(SFO) | 9月5日 上午10:34 | 9月5日 上午11:16 | 延误 | B26 | T1 |
| AA2860 | 出发 | San Francisco(SFO) | Phoenix(PHX) | 9月5日 下午3:46 | — | 准点 | B23 | T1 |
| AA2904 | 出发 | San Francisco(SFO) | Dallas-Fort Worth(DFW) | 9月5日 上午8:45 | 9月5日 上午9:10 | 延误 | B27 | T1 |
| AA3038 | 出发 | San Francisco(SFO) | Chicago/O'Hare(ORD) | 9月5日 下午1:27 | 9月5日 下午1:27 | 准点 | B27 | T1 |
| AA304 | 出发 | San Francisco(SFO) | Dallas-Fort Worth(DFW) | 9月5日 上午7:25 | 9月5日 上午7:25 | 准点 | — | T1 |
| AA3115 | 到达 | Chicago/O'Hare(ORD) | San Francisco(SFO) | 9月5日 上午11:26 | 9月5日 上午11:26 | 准点 | B23 | T1 |
| AA3250 | 出发 | San Francisco(SFO) | Chicago/O'Hare(ORD) | 9月5日 上午8:29 | 9月5日 上午8:50 | 延误 | B23 | T1 |
| AA369 | 出发 | San Francisco(SFO) | Miami(MIA) | 9月5日 上午7:30 | 9月5日 上午8:00 | 延误 | B22 | T1 |
| AA6188 | 出发 | San Francisco(SFO) | Los Angeles(LAX) | 9月5日 下午1:45 | 9月5日 下午1:45 | 准点 | B22 | T1 |
| AA6188 | 到达 | Los Angeles(LAX) | San Francisco(SFO) | 9月5日 下午1:12 | 9月5日 下午1:12 | 准点 | B22 | T1 |
| AA6274 | 出发 | San Francisco(SFO) | Los Angeles(LAX) | 9月5日 上午9:09 | 9月5日 上午9:09 | 准点 | B22 | T1 |
| AA6274 | 到达 | Los Angeles(LAX) | San Francisco(SFO) | 9月5日 上午8:34 | 9月5日 上午8:34 | 准点 | B22 | T1 |
| AA6276 | 到达 | Los Angeles(LAX) | San Francisco(SFO) | 9月5日 下午3:58 | 9月5日 下午3:58 | 准点 | B22 | T1 |
| AA6277 | 出发 | San Francisco(SFO) | Los Angeles(LAX) | 9月5日 上午11:45 | 9月5日 上午11:45 | 准点 | B22 | T1 |
| AA6277 | 到达 | Los Angeles(LAX) | San Francisco(SFO) | 9月5日 上午11:12 | 9月5日 上午11:12 | 准点 | B22 | T1 |
| AA6404 | 出发 | San Francisco(SFO) | Phoenix(PHX) | 9月5日 上午5:33 | 9月5日 上午5:33 | 准点 | B22 | T1 |
| AA6428 | 出发 | San Francisco(SFO) | Los Angeles(LAX) | 9月5日 上午10:12 | 9月5日 上午10:12 | 准点 | B22 | T1 |
| AA6430 | 到达 | Phoenix(PHX) | San Francisco(SFO) | 9月5日 上午9:38 | 9月5日 上午9:38 | 准点 | B22 | T1 |
| AA6996 | 到达 | London/Heathrow(LHR) | San Francisco(SFO) | 9月5日 下午1:50 | 9月5日 下午2:09 | 延误 | — | ITM |
| AA7408 | 出发 | San Francisco(SFO) | San Diego(SAN) | 9月5日 下午3:37 | 9月5日 下午3:37 | 准点 | B3 | T1 |
| AA7421 | 出发 | San Francisco(SFO) | Orange County(SNA) | 9月5日 上午7:05 | 9月5日 上午7:05 | 准点 | C1 | T1 |
航班数据来自 FlySFO,约每两分钟刷新一次。
飞抵 SFO?在已预订的行程中添加航班号,我们会跟踪您的航班——无论早到还是晚点,司机都会相应调整。预约用车