В реальном времени · бесплатный справочник аэропорта
Статус рейсов SFO.
Вылеты и прилёты в реальном времени — San Francisco International Airport.
50 рейсов
Показаны устаревшие данные о рейсах, пока восстанавливается лента аэропорта.
| Тип | Откуда | Куда | Статус | Выход | Терминал | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA1097 | Вылет | San Francisco(SFO) | Los Angeles(LAX) | 6 сент., 7:00 AM | 6 сент., 7:00 AM | По расписанию | B16 | T1 |
| AA1163 | Вылет | San Francisco(SFO) | Dallas-Fort Worth(DFW) | 6 сент., 12:38 PM | — | По расписанию | B20 | T1 |
| AA1524 | Прилёт | Philadelphia(PHL) | San Francisco(SFO) | 6 сент., 11:32 AM | 6 сент., 11:32 AM | По расписанию | B27 | T1 |
| AA16 | Вылет | San Francisco(SFO) | New York/JFK(JFK) | 6 сент., 10:24 AM | 6 сент., 10:24 AM | По расписанию | B24 | T1 |
| AA1649 | Прилёт | Chicago/O'Hare(ORD) | San Francisco(SFO) | 5 сент., 11:45 PM | 5 сент., 11:42 PM | Приземлился | B25 | T1 |
| AA1650 | Прилёт | Miami(MIA) | San Francisco(SFO) | 6 сент., 12:54 AM | 6 сент., 12:40 AM | Приземлился | B26 | T1 |
| AA166 | Вылет | San Francisco(SFO) | New York/JFK(JFK) | 6 сент., 12:16 PM | — | По расписанию | B24 | T1 |
| AA177 | Прилёт | New York/JFK(JFK) | San Francisco(SFO) | 6 сент., 12:59 AM | 6 сент., 12:43 AM | Приземлился | B20 | T1 |
| AA179 | Прилёт | New York/JFK(JFK) | San Francisco(SFO) | 6 сент., 11:18 AM | 6 сент., 11:18 AM | По расписанию | B24 | T1 |
| AA1845 | Вылет | San Francisco(SFO) | Philadelphia(PHL) | 6 сент., 10:15 AM | 6 сент., 10:15 AM | По расписанию | B26 | T1 |
| AA1849 | Вылет | San Francisco(SFO) | Dallas-Fort Worth(DFW) | 6 сент., 11:00 AM | 6 сент., 11:00 AM | По расписанию | B25 | T1 |
| AA1851 | Прилёт | Chicago/O'Hare(ORD) | San Francisco(SFO) | 6 сент., 1:50 PM | — | По расписанию | B25 | T1 |
| AA1949 | Прилёт | Dallas-Fort Worth(DFW) | San Francisco(SFO) | 6 сент., 10:07 AM | 6 сент., 10:07 AM | По расписанию | B25 | T1 |
| AA1960 | Вылет | San Francisco(SFO) | Charlotte(CLT) | 6 сент., 8:00 AM | 6 сент., 8:00 AM | По расписанию | B26 | T1 |
| AA2113 | Вылет | San Francisco(SFO) | Chicago/O'Hare(ORD) | 5 сент., 10:53 PM | 5 сент., 11:12 PM | В пути | B26 | T1 |
| AA2116 | Вылет | San Francisco(SFO) | Dallas-Fort Worth(DFW) | 6 сент., 5:30 AM | 6 сент., 5:30 AM | По расписанию | B16 | T1 |
| AA2154 | Вылет | San Francisco(SFO) | Chicago/O'Hare(ORD) | 6 сент., 10:58 AM | 6 сент., 10:58 AM | По расписанию | B22 | T1 |
| AA2305 | Вылет | San Francisco(SFO) | Dallas-Fort Worth(DFW) | 6 сент., 6:36 AM | 6 сент., 6:36 AM | По расписанию | — | T1 |
| AA2321 | Прилёт | Phoenix(PHX) | San Francisco(SFO) | 6 сент., 12:49 PM | — | По расписанию | B24 | T1 |
| AA234 | Вылет | San Francisco(SFO) | New York/JFK(JFK) | 6 сент., 6:20 AM | 6 сент., 6:20 AM | По расписанию | B20 | T1 |
| AA2387 | Прилёт | Dallas-Fort Worth(DFW) | San Francisco(SFO) | 6 сент., 1:11 PM | — | По расписанию | B23 | T1 |
| AA2413 | Вылет | San Francisco(SFO) | Phoenix(PHX) | 6 сент., 12:23 PM | — | По расписанию | B20 | T1 |
| AA2414 | Вылет | San Francisco(SFO) | Phoenix(PHX) | 6 сент., 8:08 AM | 6 сент., 8:08 AM | По расписанию | B20 | T1 |
| AA2514 | Вылет | San Francisco(SFO) | Charlotte(CLT) | 5 сент., 11:29 PM | 5 сент., 11:48 PM | В пути | B27 | T1 |
| AA2522 | Прилёт | Dallas-Fort Worth(DFW) | San Francisco(SFO) | 5 сент., 10:18 PM | 5 сент., 10:06 PM | Приземлился | B25 | T1 |
| AA2614 | Вылет | San Francisco(SFO) | Chicago/O'Hare(ORD) | 6 сент., 6:00 AM | 6 сент., 6:00 AM | По расписанию | B22 | T1 |
| AA2722 | Вылет | San Francisco(SFO) | Philadelphia(PHL) | 6 сент., 9:12 AM | 6 сент., 9:12 AM | По расписанию | B24 | T1 |
| AA2753 | Прилёт | Miami(MIA) | San Francisco(SFO) | 6 сент., 10:34 AM | 6 сент., 10:34 AM | По расписанию | B23 | T1 |
| AA2775 | Прилёт | Dallas-Fort Worth(DFW) | San Francisco(SFO) | 5 сент., 11:10 PM | 5 сент., 11:18 PM | Приземлился | B19 | T1 |
| AA2885 | Прилёт | Chicago/O'Hare(ORD) | San Francisco(SFO) | 6 сент., 10:03 AM | 6 сент., 10:03 AM | По расписанию | B22 | T1 |
| AA2904 | Вылет | San Francisco(SFO) | Dallas-Fort Worth(DFW) | 6 сент., 8:45 AM | 6 сент., 8:45 AM | По расписанию | B5 | T1 |
| AA304 | Вылет | San Francisco(SFO) | Dallas-Fort Worth(DFW) | 6 сент., 7:25 AM | 6 сент., 7:25 AM | По расписанию | B19 | T1 |
| AA3115 | Прилёт | Chicago/O'Hare(ORD) | San Francisco(SFO) | 6 сент., 11:26 AM | 6 сент., 11:26 AM | По расписанию | B20 | T1 |
| AA3250 | Вылет | San Francisco(SFO) | Chicago/O'Hare(ORD) | 6 сент., 8:29 AM | 6 сент., 8:29 AM | По расписанию | B20 | T1 |
| AA369 | Вылет | San Francisco(SFO) | Miami(MIA) | 6 сент., 7:30 AM | 6 сент., 7:30 AM | По расписанию | B24 | T1 |
| AA446 | Прилёт | Dallas-Fort Worth(DFW) | San Francisco(SFO) | 6 сент., 12:11 AM | — | Задержан | — | — |
| AA6188 | Вылет | San Francisco(SFO) | Los Angeles(LAX) | 6 сент., 1:45 PM | 6 сент., 1:45 PM | По расписанию | B22 | T1 |
| AA6188 | Прилёт | Los Angeles(LAX) | San Francisco(SFO) | 6 сент., 1:12 PM | 6 сент., 1:12 PM | По расписанию | B22 | T1 |
| AA6260 | Прилёт | Los Angeles(LAX) | San Francisco(SFO) | 5 сент., 10:40 PM | 5 сент., 10:03 PM | Приземлился | B23 | T1 |
| AA6274 | Вылет | San Francisco(SFO) | Los Angeles(LAX) | 6 сент., 9:09 AM | 6 сент., 9:09 AM | По расписанию | B22 | T1 |
| AA6274 | Прилёт | Los Angeles(LAX) | San Francisco(SFO) | 6 сент., 8:34 AM | 6 сент., 8:34 AM | По расписанию | B22 | T1 |
| AA6277 | Вылет | San Francisco(SFO) | Los Angeles(LAX) | 6 сент., 11:45 AM | 6 сент., 11:45 AM | По расписанию | B22 | T1 |
| AA6277 | Прилёт | Los Angeles(LAX) | San Francisco(SFO) | 6 сент., 11:12 AM | 6 сент., 11:12 AM | По расписанию | B22 | T1 |
| AA6428 | Вылет | San Francisco(SFO) | Los Angeles(LAX) | 6 сент., 10:12 AM | 6 сент., 10:12 AM | По расписанию | B23 | T1 |
| AA6996 | Прилёт | London/Heathrow(LHR) | San Francisco(SFO) | 6 сент., 1:50 PM | 6 сент., 1:35 PM | По расписанию | — | ITM |
| AA7414 | Прилёт | Paine Field(PAE) | San Francisco(SFO) | 6 сент., 10:32 AM | 6 сент., 10:15 AM | По расписанию | B3 | T1 |
| AA7428 | Вылет | San Francisco(SFO) | Orange County(SNA) | 6 сент., 11:50 AM | 6 сент., 11:50 AM | По расписанию | B7 | T1 |
| AA7462 | Прилёт | Seattle(SEA) | San Francisco(SFO) | 5 сент., 10:50 PM | 5 сент., 10:20 PM | Приземлился | B12 | T1 |
| AA7502 | Вылет | San Francisco(SFO) | Seattle(SEA) | 6 сент., 7:00 AM | 6 сент., 7:00 AM | По расписанию | C1 | T1 |
| AA7514 | Прилёт | Portland(PDX) | San Francisco(SFO) | 6 сент., 9:07 AM | 6 сент., 8:47 AM | По расписанию | B6 | T1 |
Данные из ленты FlySFO, обновление примерно раз в две минуты.
Приземляетесь в SFO? Добавьте номер рейса к забронированной поездке, и мы будем его отслеживать — прилетите раньше или позже, ваш водитель подстроится.Заказать поездку