リアルタイム · 無料の空港情報
SFOのフライト状況。
San Francisco International Airportの出発・到着状況をリアルタイムでご確認いただけます。
50便
空港のライブフィードが復旧するまで、古いフライトデータを表示しています。
| 種別 | 出発地 | 到着地 | ステータス | ゲート | ターミナル | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6E4038 | 出発 | San Francisco(SFO) | Istanbul(IST) | 7月21日 午後6:45 | 7月21日 午後7:59 | 飛行中 | A11 | ITM |
| AA1198 | 出発 | San Francisco(SFO) | Dallas-Fort Worth(DFW) | 7月22日 午前5:29 | 7月22日 午前5:29 | 定刻 | B25 | T1 |
| AA1253 | 到着 | Chicago/O'Hare(ORD) | San Francisco(SFO) | 7月21日 午後5:58 | 7月21日 午後5:51 | 到着済み | B22 | T1 |
| AA1430 | 到着 | Dallas-Fort Worth(DFW) | San Francisco(SFO) | 7月21日 午後9:10 | 7月21日 午後9:12 | 到着済み | B23 | T1 |
| AA15 | 到着 | New York/JFK(JFK) | San Francisco(SFO) | 7月21日 午後8:05 | 7月21日 午後9:06 | 欠航 | B15 | T1 |
| AA1545 | 出発 | San Francisco(SFO) | Miami(MIA) | 7月21日 午後9:49 | 7月21日 午後11:09 | 遅延 | B26 | T1 |
| AA1580 | 出発 | San Francisco(SFO) | Charlotte(CLT) | 7月21日 午後11:49 | 7月21日 午後11:49 | 定刻 | B24 | T1 |
| AA1580 | 到着 | Charlotte(CLT) | San Francisco(SFO) | 7月21日 午後10:48 | 7月21日 午後10:34 | 定刻 | B19 | T1 |
| AA1613 | 到着 | Phoenix(PHX) | San Francisco(SFO) | 7月21日 午後7:09 | 7月21日 午後6:49 | 到着済み | B26 | T1 |
| AA1620 | 到着 | Chicago/O'Hare(ORD) | San Francisco(SFO) | 7月21日 午後8:56 | 7月21日 午後8:36 | 到着済み | B20 | T1 |
| AA177 | 到着 | New York/JFK(JFK) | San Francisco(SFO) | 7月22日 午前12:59 | 7月22日 午前2:02 | 欠航 | B20 | T1 |
| AA1949 | 到着 | Dallas-Fort Worth(DFW) | San Francisco(SFO) | 7月22日 午前8:53 | — | 定刻 | B27 | T1 |
| AA1960 | 出発 | San Francisco(SFO) | Charlotte(CLT) | 7月22日 午前8:15 | — | 定刻 | B26 | T1 |
| AA2035 | 到着 | Miami(MIA) | San Francisco(SFO) | 7月21日 午後8:20 | 7月21日 午後7:55 | 到着済み | B20 | T1 |
| AA2045 | 出発 | San Francisco(SFO) | Philadelphia(PHL) | 7月21日 午後9:10 | 7月21日 午後10:08 | 定刻 | B19 | T1 |
| AA2045 | 到着 | Philadelphia(PHL) | San Francisco(SFO) | 7月21日 午後7:42 | 7月21日 午後9:01 | 到着済み | B19 | T1 |
| AA2161 | 出発 | San Francisco(SFO) | Philadelphia(PHL) | 7月22日 午前6:00 | 7月22日 午前6:00 | 定刻 | B27 | T1 |
| AA2228 | 出発 | San Francisco(SFO) | Dallas-Fort Worth(DFW) | 7月21日 午後11:20 | 7月21日 午後11:20 | 定刻 | B19 | T1 |
| AA2228 | 到着 | Dallas-Fort Worth(DFW) | San Francisco(SFO) | 7月21日 午後10:28 | 7月21日 午後10:28 | 定刻 | B19 | T1 |
| AA2305 | 出発 | San Francisco(SFO) | Dallas-Fort Worth(DFW) | 7月22日 午前6:45 | 7月22日 午前6:45 | 定刻 | B26 | T1 |
| AA234 | 出発 | San Francisco(SFO) | New York/JFK(JFK) | 7月22日 午前6:15 | 7月22日 午前7:30 | 遅延 | B20 | T1 |
| AA2414 | 出発 | San Francisco(SFO) | Phoenix(PHX) | 7月22日 午前8:15 | 7月22日 午前8:15 | 定刻 | B27 | T1 |
| AA2426 | 到着 | Miami(MIA) | San Francisco(SFO) | 7月21日 午後11:33 | 7月21日 午後11:20 | 定刻 | B25 | T1 |
| AA2514 | 出発 | San Francisco(SFO) | Charlotte(CLT) | 7月21日 午後10:05 | 7月21日 午後10:05 | 定刻 | B27 | T1 |
| AA2543 | 到着 | Chicago/O'Hare(ORD) | San Francisco(SFO) | 7月22日 午前9:05 | — | 定刻 | B24 | T1 |
| AA2544 | 出発 | San Francisco(SFO) | Phoenix(PHX) | 7月21日 午後6:55 | 7月21日 午後7:19 | 飛行中 | B22 | T1 |
| AA2554 | 出発 | San Francisco(SFO) | Chicago/O'Hare(ORD) | 7月21日 午後11:07 | 7月21日 午後11:07 | 定刻 | B25 | T1 |
| AA2556 | 到着 | Charlotte(CLT) | San Francisco(SFO) | 7月21日 午後8:06 | 7月21日 午後8:22 | 到着済み | B25 | T1 |
| AA2614 | 出発 | San Francisco(SFO) | Chicago/O'Hare(ORD) | 7月22日 午前6:04 | 7月22日 午前6:04 | 定刻 | B20 | T1 |
| AA2663 | 到着 | Philadelphia(PHL) | San Francisco(SFO) | 7月21日 午後8:47 | 7月21日 午後10:14 | 遅延 | B26 | T1 |
| AA2695 | 出発 | San Francisco(SFO) | Philadelphia(PHL) | 7月22日 午前12:48 | — | 欠航 | B24 | T1 |
| AA2722 | 出発 | San Francisco(SFO) | Philadelphia(PHL) | 7月22日 午前9:49 | — | 定刻 | B27 | T1 |
| AA276 | 出発 | San Francisco(SFO) | New York/JFK(JFK) | 7月21日 午後9:20 | 7月21日 午後9:20 | 欠航 | B19 | T1 |
| AA2799 | 出発 | San Francisco(SFO) | Miami(MIA) | 7月21日 午後11:49 | 7月21日 午後11:49 | 定刻 | B27 | T1 |
| AA2799 | 到着 | Miami(MIA) | San Francisco(SFO) | 7月21日 午後10:34 | 7月21日 午後10:58 | 遅延 | B27 | T1 |
| AA2810 | 到着 | Dallas-Fort Worth(DFW) | San Francisco(SFO) | 7月21日 午後5:59 | 7月21日 午後6:10 | 到着済み | B24 | T1 |
| AA2904 | 出発 | San Francisco(SFO) | Dallas-Fort Worth(DFW) | 7月22日 午前8:00 | 7月22日 午前8:00 | 定刻 | B25 | T1 |
| AA2941 | 出発 | San Francisco(SFO) | Philadelphia(PHL) | 7月22日 午前8:18 | — | 定刻 | B24 | T1 |
| AA3054 | 到着 | Chicago/O'Hare(ORD) | San Francisco(SFO) | 7月21日 午後11:42 | 7月21日 午後11:42 | 定刻 | B26 | T1 |
| AA3072 | 到着 | Dallas-Fort Worth(DFW) | San Francisco(SFO) | 7月21日 午後7:39 | 7月21日 午後8:15 | 到着済み | B27 | T1 |
| AA3166 | 到着 | Philadelphia(PHL) | San Francisco(SFO) | 7月21日 午後11:10 | 7月22日 午前1:36 | 遅延 | B19 | T1 |
| AA3295 | 到着 | Philadelphia(PHL) | San Francisco(SFO) | 7月22日 午前12:59 | — | 欠航 | B26 | T1 |
| AA359 | 出発 | San Francisco(SFO) | Chicago/O'Hare(ORD) | 7月22日 午前8:00 | — | 定刻 | B23 | T1 |
| AA369 | 出発 | San Francisco(SFO) | Miami(MIA) | 7月22日 午前7:20 | 7月22日 午前7:20 | 定刻 | B24 | T1 |
| AA446 | 到着 | Dallas-Fort Worth(DFW) | San Francisco(SFO) | 7月22日 午前12:43 | 7月22日 午前12:35 | 定刻 | B27 | T1 |
| AA4911 | 到着 | Phoenix(PHX) | San Francisco(SFO) | 7月22日 午前9:38 | 7月22日 午前9:38 | 定刻 | B22 | T1 |
| AA6260 | 到着 | Los Angeles(LAX) | San Francisco(SFO) | 7月21日 午後7:28 | 7月21日 午後7:17 | 到着済み | B22 | T1 |
| AA6294 | 出発 | San Francisco(SFO) | Los Angeles(LAX) | 7月22日 午前6:00 | 7月22日 午前6:00 | 定刻 | B23 | T1 |
| AA6336 | 出発 | San Francisco(SFO) | Los Angeles(LAX) | 7月22日 午前9:08 | 7月22日 午前9:08 | 定刻 | B22 | T1 |
| AA6336 | 到着 | Los Angeles(LAX) | San Francisco(SFO) | 7月22日 午前8:37 | 7月22日 午前8:37 | 定刻 | B22 | T1 |
データはFlySFOのフィードから取得しており、更新間隔はおよそ2分です。
SFOにご到着ですか?予約済みの送迎に便名を追加していただければ、フライトを追跡します — 到着が早くても遅くても、ドライバーが調整します。送迎を予約