リアルタイム · 無料の空港情報
SFOのフライト状況
San Francisco International Airportの出発・到着状況をリアルタイムでご確認いただけます。
50便
空港のライブフィードが復旧するまで、古いフライトデータを表示しています。
| 種別 | 出発地 | 到着地 | ステータス | ゲート | ターミナル | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6E4038 | 出発 | San Francisco(SFO) | Istanbul(IST) | 10月21日 午後6:45 | — | 定刻 | — | 国際線 |
| 6E4039 | 到着 | Istanbul(IST) | San Francisco(SFO) | 10月21日 午後4:40 | 10月21日 午後4:29 | 定刻 | — | 国際線 |
| AA1253 | 到着 | Chicago/O'Hare(ORD) | San Francisco(SFO) | 10月21日 午後6:15 | 10月21日 午後6:15 | 定刻 | B24 | 1 |
| AA148 | 出発 | San Francisco(SFO) | New York/JFK(JFK) | 10月21日 午後3:28 | 10月21日 午後3:28 | 定刻 | B26 | 1 |
| AA149 | 到着 | New York/JFK(JFK) | San Francisco(SFO) | 10月21日 午後2:32 | 10月21日 午後2:38 | 定刻 | B26 | 1 |
| AA1524 | 到着 | Philadelphia(PHL) | San Francisco(SFO) | 10月21日 午前11:42 | 10月21日 午前11:03 | 定刻 | B24 | 1 |
| AA1528 | 到着 | Philadelphia(PHL) | San Francisco(SFO) | 10月21日 午後6:51 | — | 定刻 | B25 | 1 |
| AA16 | 出発 | San Francisco(SFO) | New York/JFK(JFK) | 10月21日 午前11:35 | 10月21日 午前11:35 | 定刻 | B25 | 1 |
| AA166 | 出発 | San Francisco(SFO) | New York/JFK(JFK) | 10月21日 午後12:59 | 10月21日 午後12:59 | 定刻 | B26 | 1 |
| AA1731 | 到着 | Dallas-Fort Worth(DFW) | San Francisco(SFO) | 10月21日 午後3:10 | 10月21日 午後3:10 | 定刻 | B27 | 1 |
| AA179 | 到着 | New York/JFK(JFK) | San Francisco(SFO) | 10月21日 午後12:02 | 10月21日 午前11:45 | 定刻 | B26 | 1 |
| AA1837 | 出発 | San Francisco(SFO) | Phoenix(PHX) | 10月21日 午後4:10 | 10月21日 午後4:10 | 定刻 | B27 | 1 |
| AA1845 | 出発 | San Francisco(SFO) | Philadelphia(PHL) | 10月21日 午前9:58 | 10月21日 午前9:58 | 定刻 | B23 | 1 |
| AA1849 | 出発 | San Francisco(SFO) | Dallas-Fort Worth(DFW) | 10月21日 午前11:13 | 10月21日 午前11:13 | 定刻 | B23 | 1 |
| AA1849 | 到着 | Dallas-Fort Worth(DFW) | San Francisco(SFO) | 10月21日 午前10:23 | 10月21日 午前10:21 | 定刻 | B23 | 1 |
| AA1914 | 出発 | San Francisco(SFO) | Phoenix(PHX) | 10月21日 午後7:11 | — | 定刻 | B24 | 1 |
| AA1934 | 出発 | San Francisco(SFO) | Miami(MIA) | 10月21日 午前11:39 | 10月21日 午前11:39 | 定刻 | B27 | 1 |
| AA1934 | 到着 | Miami(MIA) | San Francisco(SFO) | 10月21日 午前10:29 | 10月21日 午前10:16 | 定刻 | B27 | 1 |
| AA1948 | 出発 | San Francisco(SFO) | Chicago/O'Hare(ORD) | 10月21日 午後2:18 | 10月21日 午後2:18 | 定刻 | B23 | 1 |
| AA1948 | 到着 | Chicago/O'Hare(ORD) | San Francisco(SFO) | 10月21日 午後1:28 | 10月21日 午後1:54 | 遅延 | B23 | 1 |
| AA1949 | 到着 | Dallas-Fort Worth(DFW) | San Francisco(SFO) | 10月21日 午前9:01 | 10月21日 午前8:48 | 定刻 | B23 | 1 |
| AA1960 | 出発 | San Francisco(SFO) | Charlotte(CLT) | 10月21日 午前8:50 | 10月21日 午前8:50 | 定刻 | B24 | 1 |
| AA2072 | 出発 | San Francisco(SFO) | Los Angeles(LAX) | 10月21日 午後1:28 | 10月21日 午後1:28 | 定刻 | B22 | 1 |
| AA2072 | 到着 | Los Angeles(LAX) | San Francisco(SFO) | 10月21日 午後12:35 | 10月21日 午後12:35 | 定刻 | B22 | 1 |
| AA2105 | 出発 | San Francisco(SFO) | Charlotte(CLT) | 10月21日 午後1:27 | 10月21日 午後1:27 | 定刻 | B25 | 1 |
| AA2105 | 到着 | Charlotte(CLT) | San Francisco(SFO) | 10月21日 午後12:27 | 10月21日 午後12:07 | 定刻 | B25 | 1 |
| AA2116 | 出発 | San Francisco(SFO) | Dallas-Fort Worth(DFW) | 10月21日 午前5:30 | 10月21日 午前5:44 | 飛行中 | B27 | 1 |
| AA2205 | 出発 | San Francisco(SFO) | Dallas-Fort Worth(DFW) | 10月21日 午後3:41 | 10月21日 午後3:41 | 定刻 | B25 | 1 |
| AA2244 | 出発 | San Francisco(SFO) | Los Angeles(LAX) | 10月21日 午後7:57 | — | 定刻 | B22 | 1 |
| AA2244 | 到着 | Los Angeles(LAX) | San Francisco(SFO) | 10月21日 午後7:03 | — | 定刻 | B22 | 1 |
| AA2253 | 出発 | San Francisco(SFO) | Chicago/O'Hare(ORD) | 10月21日 午後5:27 | 10月21日 午後5:45 | 遅延 | B23 | 1 |
| AA2253 | 到着 | Chicago/O'Hare(ORD) | San Francisco(SFO) | 10月21日 午後4:22 | 10月21日 午後5:15 | 遅延 | B23 | 1 |
| AA2275 | 出発 | San Francisco(SFO) | Dallas-Fort Worth(DFW) | 10月21日 午後12:42 | 10月21日 午後12:42 | 定刻 | B24 | 1 |
| AA2305 | 出発 | San Francisco(SFO) | Dallas-Fort Worth(DFW) | 10月21日 午前6:47 | 10月21日 午前6:57 | 飛行中 | B25 | 1 |
| AA2325 | 出発 | San Francisco(SFO) | Dallas-Fort Worth(DFW) | 10月21日 午後5:36 | 10月21日 午後5:36 | 定刻 | B25 | 1 |
| AA2333 | 到着 | Dallas-Fort Worth(DFW) | San Francisco(SFO) | 10月21日 午後7:25 | — | 定刻 | B27 | 1 |
| AA2334 | 出発 | San Francisco(SFO) | Phoenix(PHX) | 10月21日 午後12:15 | 10月21日 午後12:15 | 定刻 | B23 | 1 |
| AA2335 | 到着 | Miami(MIA) | San Francisco(SFO) | 10月21日 午後7:33 | — | 定刻 | B20 | 1 |
| AA234 | 出発 | San Francisco(SFO) | New York/JFK(JFK) | 10月21日 午前7:21 | 10月21日 午前7:34 | 飛行中 | B14 | 1 |
| AA2387 | 出発 | San Francisco(SFO) | Dallas-Fort Worth(DFW) | 10月21日 午後2:01 | 10月21日 午後2:01 | 定刻 | B27 | 1 |
| AA2387 | 到着 | Dallas-Fort Worth(DFW) | San Francisco(SFO) | 10月21日 午後1:10 | 10月21日 午後1:12 | 定刻 | B27 | 1 |
| AA2410 | 到着 | Charlotte(CLT) | San Francisco(SFO) | 10月21日 午後8:24 | — | 定刻 | B26 | 1 |
| AA2411 | 出発 | San Francisco(SFO) | Charlotte(CLT) | 10月21日 午前10:51 | 10月21日 午前10:51 | 定刻 | B26 | 1 |
| AA2411 | 到着 | Charlotte(CLT) | San Francisco(SFO) | 10月21日 午前9:51 | 10月21日 午前9:25 | 定刻 | B26 | 1 |
| AA2414 | 出発 | San Francisco(SFO) | Phoenix(PHX) | 10月21日 午前8:41 | 10月21日 午前8:41 | 定刻 | B24 | 1 |
| AA2421 | 到着 | Phoenix(PHX) | San Francisco(SFO) | 10月21日 午後7:39 | 10月21日 午後7:39 | 定刻 | B20 | 1 |
| AA2614 | 出発 | San Francisco(SFO) | Chicago/O'Hare(ORD) | 10月21日 午前6:00 | 10月21日 午前6:03 | 飛行中 | B26 | 1 |
| AA2642 | 出発 | San Francisco(SFO) | Chicago/O'Hare(ORD) | 10月21日 午後3:18 | 10月21日 午後3:18 | 定刻 | B22 | 1 |
| AA2660 | 出発 | San Francisco(SFO) | Los Angeles(LAX) | 10月21日 午前7:15 | 10月21日 午前7:29 | 飛行中 | B27 | 1 |
| AA2722 | 出発 | San Francisco(SFO) | Philadelphia(PHL) | 10月21日 午前7:50 | 10月21日 午前8:16 | 飛行中 | B16 | 1 |
データはFlySFOのフィードから取得しており、更新間隔はおよそ2分です。
SFOにご到着ですか?予約済みの送迎に便名を追加していただければ、フライトを追跡します — 到着が早くても遅くても、ドライバーが調整します。送迎を予約