リアルタイム · 無料の空港情報
SFOのフライト状況。
San Francisco International Airportの出発・到着状況をリアルタイムでご確認いただけます。
50便
空港のライブフィードが復旧するまで、古いフライトデータを表示しています。
| 種別 | 出発地 | 到着地 | ステータス | ゲート | ターミナル | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA1097 | 出発 | San Francisco(SFO) | Los Angeles(LAX) | 9月6日 午前7:00 | 9月6日 午前7:00 | 定刻 | B16 | T1 |
| AA1163 | 出発 | San Francisco(SFO) | Dallas-Fort Worth(DFW) | 9月6日 午後12:38 | — | 定刻 | B20 | T1 |
| AA1524 | 到着 | Philadelphia(PHL) | San Francisco(SFO) | 9月6日 午前11:32 | 9月6日 午前11:32 | 定刻 | B27 | T1 |
| AA16 | 出発 | San Francisco(SFO) | New York/JFK(JFK) | 9月6日 午前10:24 | 9月6日 午前10:24 | 定刻 | B24 | T1 |
| AA1649 | 到着 | Chicago/O'Hare(ORD) | San Francisco(SFO) | 9月5日 午後11:45 | 9月5日 午後11:42 | 到着済み | B25 | T1 |
| AA1650 | 到着 | Miami(MIA) | San Francisco(SFO) | 9月6日 午前12:54 | 9月6日 午前12:40 | 到着済み | B26 | T1 |
| AA166 | 出発 | San Francisco(SFO) | New York/JFK(JFK) | 9月6日 午後12:16 | — | 定刻 | B24 | T1 |
| AA177 | 到着 | New York/JFK(JFK) | San Francisco(SFO) | 9月6日 午前12:59 | 9月6日 午前12:43 | 到着済み | B20 | T1 |
| AA179 | 到着 | New York/JFK(JFK) | San Francisco(SFO) | 9月6日 午前11:18 | 9月6日 午前11:18 | 定刻 | B24 | T1 |
| AA1845 | 出発 | San Francisco(SFO) | Philadelphia(PHL) | 9月6日 午前10:15 | 9月6日 午前10:15 | 定刻 | B26 | T1 |
| AA1849 | 出発 | San Francisco(SFO) | Dallas-Fort Worth(DFW) | 9月6日 午前11:00 | 9月6日 午前11:00 | 定刻 | B25 | T1 |
| AA1851 | 到着 | Chicago/O'Hare(ORD) | San Francisco(SFO) | 9月6日 午後1:50 | — | 定刻 | B25 | T1 |
| AA1949 | 到着 | Dallas-Fort Worth(DFW) | San Francisco(SFO) | 9月6日 午前10:07 | 9月6日 午前10:07 | 定刻 | B25 | T1 |
| AA1960 | 出発 | San Francisco(SFO) | Charlotte(CLT) | 9月6日 午前8:00 | 9月6日 午前8:00 | 定刻 | B26 | T1 |
| AA2113 | 出発 | San Francisco(SFO) | Chicago/O'Hare(ORD) | 9月5日 午後10:53 | 9月5日 午後11:12 | 飛行中 | B26 | T1 |
| AA2116 | 出発 | San Francisco(SFO) | Dallas-Fort Worth(DFW) | 9月6日 午前5:30 | 9月6日 午前5:30 | 定刻 | B16 | T1 |
| AA2154 | 出発 | San Francisco(SFO) | Chicago/O'Hare(ORD) | 9月6日 午前10:58 | 9月6日 午前10:58 | 定刻 | B22 | T1 |
| AA2305 | 出発 | San Francisco(SFO) | Dallas-Fort Worth(DFW) | 9月6日 午前6:36 | 9月6日 午前6:36 | 定刻 | — | T1 |
| AA2321 | 到着 | Phoenix(PHX) | San Francisco(SFO) | 9月6日 午後12:49 | — | 定刻 | B24 | T1 |
| AA234 | 出発 | San Francisco(SFO) | New York/JFK(JFK) | 9月6日 午前6:20 | 9月6日 午前6:20 | 定刻 | B20 | T1 |
| AA2387 | 到着 | Dallas-Fort Worth(DFW) | San Francisco(SFO) | 9月6日 午後1:11 | — | 定刻 | B23 | T1 |
| AA2413 | 出発 | San Francisco(SFO) | Phoenix(PHX) | 9月6日 午後12:23 | — | 定刻 | B20 | T1 |
| AA2414 | 出発 | San Francisco(SFO) | Phoenix(PHX) | 9月6日 午前8:08 | 9月6日 午前8:08 | 定刻 | B20 | T1 |
| AA2514 | 出発 | San Francisco(SFO) | Charlotte(CLT) | 9月5日 午後11:29 | 9月5日 午後11:48 | 飛行中 | B27 | T1 |
| AA2522 | 到着 | Dallas-Fort Worth(DFW) | San Francisco(SFO) | 9月5日 午後10:18 | 9月5日 午後10:06 | 到着済み | B25 | T1 |
| AA2614 | 出発 | San Francisco(SFO) | Chicago/O'Hare(ORD) | 9月6日 午前6:00 | 9月6日 午前6:00 | 定刻 | B22 | T1 |
| AA2722 | 出発 | San Francisco(SFO) | Philadelphia(PHL) | 9月6日 午前9:12 | 9月6日 午前9:12 | 定刻 | B24 | T1 |
| AA2753 | 到着 | Miami(MIA) | San Francisco(SFO) | 9月6日 午前10:34 | 9月6日 午前10:34 | 定刻 | B23 | T1 |
| AA2775 | 到着 | Dallas-Fort Worth(DFW) | San Francisco(SFO) | 9月5日 午後11:10 | 9月5日 午後11:18 | 到着済み | B19 | T1 |
| AA2885 | 到着 | Chicago/O'Hare(ORD) | San Francisco(SFO) | 9月6日 午前10:03 | 9月6日 午前10:03 | 定刻 | B22 | T1 |
| AA2904 | 出発 | San Francisco(SFO) | Dallas-Fort Worth(DFW) | 9月6日 午前8:45 | 9月6日 午前8:45 | 定刻 | B5 | T1 |
| AA304 | 出発 | San Francisco(SFO) | Dallas-Fort Worth(DFW) | 9月6日 午前7:25 | 9月6日 午前7:25 | 定刻 | B19 | T1 |
| AA3115 | 到着 | Chicago/O'Hare(ORD) | San Francisco(SFO) | 9月6日 午前11:26 | 9月6日 午前11:26 | 定刻 | B20 | T1 |
| AA3250 | 出発 | San Francisco(SFO) | Chicago/O'Hare(ORD) | 9月6日 午前8:29 | 9月6日 午前8:29 | 定刻 | B20 | T1 |
| AA369 | 出発 | San Francisco(SFO) | Miami(MIA) | 9月6日 午前7:30 | 9月6日 午前7:30 | 定刻 | B24 | T1 |
| AA446 | 到着 | Dallas-Fort Worth(DFW) | San Francisco(SFO) | 9月6日 午前12:11 | — | 遅延 | — | — |
| AA6188 | 出発 | San Francisco(SFO) | Los Angeles(LAX) | 9月6日 午後1:45 | 9月6日 午後1:45 | 定刻 | B22 | T1 |
| AA6188 | 到着 | Los Angeles(LAX) | San Francisco(SFO) | 9月6日 午後1:12 | 9月6日 午後1:12 | 定刻 | B22 | T1 |
| AA6260 | 到着 | Los Angeles(LAX) | San Francisco(SFO) | 9月5日 午後10:40 | 9月5日 午後10:03 | 到着済み | B23 | T1 |
| AA6274 | 出発 | San Francisco(SFO) | Los Angeles(LAX) | 9月6日 午前9:09 | 9月6日 午前9:09 | 定刻 | B22 | T1 |
| AA6274 | 到着 | Los Angeles(LAX) | San Francisco(SFO) | 9月6日 午前8:34 | 9月6日 午前8:34 | 定刻 | B22 | T1 |
| AA6277 | 出発 | San Francisco(SFO) | Los Angeles(LAX) | 9月6日 午前11:45 | 9月6日 午前11:45 | 定刻 | B22 | T1 |
| AA6277 | 到着 | Los Angeles(LAX) | San Francisco(SFO) | 9月6日 午前11:12 | 9月6日 午前11:12 | 定刻 | B22 | T1 |
| AA6428 | 出発 | San Francisco(SFO) | Los Angeles(LAX) | 9月6日 午前10:12 | 9月6日 午前10:12 | 定刻 | B23 | T1 |
| AA6996 | 到着 | London/Heathrow(LHR) | San Francisco(SFO) | 9月6日 午後1:50 | 9月6日 午後1:35 | 定刻 | — | ITM |
| AA7414 | 到着 | Paine Field(PAE) | San Francisco(SFO) | 9月6日 午前10:32 | 9月6日 午前10:15 | 定刻 | B3 | T1 |
| AA7428 | 出発 | San Francisco(SFO) | Orange County(SNA) | 9月6日 午前11:50 | 9月6日 午前11:50 | 定刻 | B7 | T1 |
| AA7462 | 到着 | Seattle(SEA) | San Francisco(SFO) | 9月5日 午後10:50 | 9月5日 午後10:20 | 到着済み | B12 | T1 |
| AA7502 | 出発 | San Francisco(SFO) | Seattle(SEA) | 9月6日 午前7:00 | 9月6日 午前7:00 | 定刻 | C1 | T1 |
| AA7514 | 到着 | Portland(PDX) | San Francisco(SFO) | 9月6日 午前9:07 | 9月6日 午前8:47 | 定刻 | B6 | T1 |
データはFlySFOのフィードから取得しており、更新間隔はおよそ2分です。
SFOにご到着ですか?予約済みの送迎に便名を追加していただければ、フライトを追跡します — 到着が早くても遅くても、ドライバーが調整します。送迎を予約